액티브 ETF 수익률·배당 순위
이름에 '액티브'가 포함된 ETF 전체 · 기준일: 2026년 8월 21일 · 총 125종목
| # | ETF명 | 당일 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 배당률 | 일반 | ISA | 연금 | IRP | 총보수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─── 기간별 수익률 ─── | ─── 세후 배당 실질 수익률 ─── | |||||||||||
| 1 | KODEX 미국머니마켓액티브 KODEX 채권형 0048J0 | - | -5.57% | -6.67% | -1.46% | +5.20% | 4.06% | 3.43% | 3.68% | 3.84% | 3.84% | 0.05% |
| 2 | TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) TIGER 채권형 456610 | - | -5.48% | -6.60% | -1.41% | +4.98% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.05% |
| 3 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) KODEX 채권형 455030 | - | -5.40% | -6.53% | -1.50% | +4.75% | 3.17% | 2.68% | 2.88% | 3.00% | 3.00% | 0.15% |
| 4 | TIGER 미국달러단기채권액티브 TIGER 채권형 329750 | - | -5.53% | -6.90% | -1.64% | +4.47% | 0.75% | 0.63% | 0.68% | 0.71% | 0.71% | 0.30% |
| 5 | ACE 머니마켓액티브 ACE 채권형 487340 | - | +0.30% | +0.88% | +1.73% | +3.22% | 1.31% | 1.11% | 1.19% | 1.24% | 1.24% | 0.05% |
| 6 | KODEX 머니마켓액티브 KODEX 채권형 488770 | - | +0.28% | +0.85% | +1.69% | +3.21% | 1.43% | 1.21% | 1.30% | 1.35% | 1.35% | 0.05% |
| 7 | TIGER 머니마켓액티브 TIGER 채권형 0043B0 | - | +0.32% | +0.88% | +1.71% | +3.20% | 0.70% | 0.59% | 0.63% | 0.66% | 0.66% | 0.04% |
| 8 | SOL 초단기채권액티브 SOL 채권형 469830 | - | +0.32% | +0.84% | +1.70% | +3.19% | 1.58% | 1.34% | 1.43% | 1.49% | 1.49% | 0.05% |
| 9 | 1Q 머니마켓액티브 1Q 채권형 479080 | - | +0.30% | +0.86% | +1.66% | +3.14% | 0.85% | 0.72% | 0.77% | 0.80% | 0.80% | 0.05% |
| 10 | RISE 머니마켓액티브 RISE 채권형 455890 | - | +0.29% | +0.80% | +1.61% | +3.08% | 1.39% | 1.18% | 1.26% | 1.31% | 1.31% | 0.05% |
| 11 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) KODEX 채권형 481050 | - | +0.27% | +0.78% | +1.50% | +2.95% | 2.73% | 2.31% | 2.48% | 2.58% | 2.58% | 0.05% |
| 12 | TIGER CD1년금리액티브(합성) TIGER 채권형 475630 | - | +0.27% | +0.78% | +1.50% | +2.94% | 0.57% | 0.48% | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.01% |
| 13 | KODEX CD금리액티브(합성) KODEX 채권형 459580 | - | +0.24% | +0.73% | +1.44% | +2.86% | 2.20% | 1.86% | 2.00% | 2.08% | 2.08% | 0.02% |
| 14 | RISE CD금리액티브(합성) RISE 채권형 477080 | - | +0.24% | +0.72% | +1.43% | +2.83% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| 15 | RISE 단기특수은행채액티브 RISE 채권형 0061Z0 | - | +0.27% | +0.75% | +1.45% | +2.79% | 1.21% | 1.02% | 1.10% | 1.14% | 1.14% | 0.01% |
| 16 | KODEX KOFR금리액티브(합성) KODEX 채권형 423160 | - | +0.22% | +0.67% | +1.37% | +2.72% | 2.13% | 1.80% | 1.93% | 2.01% | 2.01% | 0.05% |
| 17 | TIGER KOFR금리액티브(합성) TIGER 채권형 449170 | - | +0.22% | +0.66% | +1.31% | +2.67% | 0.61% | 0.52% | 0.55% | 0.58% | 0.58% | 0.03% |
| 18 | RISE KOFR금리액티브(합성) RISE 채권형 479520 | - | +0.23% | +0.67% | +1.34% | +2.67% | 0.56% | 0.47% | 0.51% | 0.53% | 0.53% | 0.02% |
| 19 | TIGER 단기채권액티브 TIGER 채권형 272580 | - | +0.31% | +0.66% | +1.41% | +2.62% | 0.77% | 0.65% | 0.70% | 0.73% | 0.73% | 0.06% |
| 20 | KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 KODEX 채권형 0007F0 | - | +0.49% | +0.64% | +0.84% | +0.65% | 1.55% | 1.31% | 1.41% | 1.46% | 1.46% | 0.09% |
| 21 | TIGER 우량회사채액티브 TIGER 채권형 438330 | - | +0.76% | +0.85% | +0.21% | -1.02% | 2.44% | 2.06% | 2.21% | 2.31% | 2.31% | 0.10% |
| 22 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) TIGER 채권형 476550 | - | -0.58% | +0.44% | -4.27% | -2.53% | 13.34% | 11.29% | 12.10% | 12.61% | 12.61% | 0.39% |
| 23 | KODEX 미국30년국채액티브(H) KODEX 채권형 484790 | - | -0.42% | +0.96% | -4.37% | -2.84% | 5.17% | 4.37% | 4.69% | 4.89% | 4.89% | 0.01% |
| 24 | ACE 미국30년국채액티브(H) ACE 채권형 453850 | - | -0.62% | +0.61% | -4.33% | -3.43% | 4.02% | 3.40% | 3.65% | 3.80% | 3.80% | 0.05% |
| 25 | RISE 종합채권(A-이상)액티브 RISE 채권형 385540 | - | +0.51% | -0.65% | -2.93% | -6.29% | 1.11% | 0.94% | 1.01% | 1.05% | 1.05% | 0.01% |
| 26 | ACE 종합채권(AA-이상)액티브 ACE 채권형 356540 | - | +0.60% | -0.50% | -2.84% | -6.33% | 1.28% | 1.08% | 1.16% | 1.21% | 1.21% | 0.02% |
| 27 | SOL 종합채권(AA-이상)액티브 SOL 채권형 436140 | - | +0.54% | -0.60% | -2.86% | -6.38% | 2.23% | 1.89% | 2.02% | 2.11% | 2.11% | 0.04% |
| 28 | KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 KODEX 채권형 273130 | - | +0.54% | -0.74% | -3.13% | -6.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
| 29 | TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 TIGER 채권형 451540 | - | +0.51% | -0.66% | -3.15% | -6.62% | 1.32% | 1.12% | 1.20% | 1.25% | 1.25% | 0.03% |
| 30 | TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 TIGER 채권형 0139F0 | - | +0.40% | +0.75% | +1.49% | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
| 31 | KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 KODEX 채권형 0117L0 | - | +0.25% | +0.64% | +1.45% | - | 0.53% | 0.45% | 0.48% | 0.50% | 0.50% | 0.09% |
| 32 | PLUS 머니마켓액티브 PLUS 채권형 477050 | - | - | - | - | - | 1.30% | 1.10% | 1.18% | 1.23% | 1.23% | 0.05% |
| 33 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) TIGER 채권형 499660 | - | - | - | - | - | 2.74% | 2.32% | 2.49% | 2.59% | 2.59% | 0.01% |
| 34 | KODEX 국고채10년액티브 KODEX 채권형 471230 | - | - | - | - | - | 1.56% | 1.32% | 1.41% | 1.47% | 1.47% | 0.01% |
| 35 | KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브 KODEX 채권형 0162M0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
| 36 | KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 KODEX 채권형 473290 | - | - | - | - | - | 1.80% | 1.52% | 1.63% | 1.70% | 1.70% | 0.09% |
| 37 | PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 PLUS 채권형 451000 | - | - | - | - | - | 1.36% | 1.15% | 1.23% | 1.29% | 1.29% | 0.04% |
| 38 | SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 SOL 채권형 0016X0 | - | - | - | - | - | 1.32% | 1.12% | 1.20% | 1.25% | 1.25% | 0.05% |
| 39 | TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 TIGER 채권형 480260 | - | - | - | - | - | 1.09% | 0.92% | 0.99% | 1.03% | 1.03% | 0.10% |
| 40 | TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) TIGER 채권형 458250 | - | - | - | - | - | 0.54% | 0.46% | 0.49% | 0.51% | 0.51% | 0.15% |
| 41 | KODEX 국고채30년액티브 KODEX 채권형 439870 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
| 42 | WON 전단채플러스액티브 WON 채권형 496020 | - | - | - | - | - | 1.42% | 1.20% | 1.29% | 1.34% | 1.34% | 0.05% |
| 43 | KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 KODEX 채권형 439860 | - | - | - | - | - | 1.71% | 1.45% | 1.55% | 1.62% | 1.62% | 0.07% |
| 44 | ACE 미국30년국채액티브 ACE 채권형 476760 | - | - | - | - | - | 3.84% | 3.25% | 3.48% | 3.63% | 3.63% | 0.05% |
| 45 | RISE 단기채권알파액티브 RISE 채권형 385550 | - | - | - | - | - | 1.81% | 1.53% | 1.64% | 1.71% | 1.71% | 0.05% |
| 46 | KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 KIWOOM 채권형 454780 | - | - | - | - | - | 3.02% | 2.55% | 2.74% | 2.85% | 2.85% | 0.03% |
| 47 | KODEX 단기변동금리부채권액티브 KODEX 채권형 273140 | - | - | - | - | - | 2.06% | 1.74% | 1.87% | 1.95% | 1.95% | 0.15% |
| 48 | TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 TIGER 채권형 0094K0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
| 49 | SOL CD금리&머니마켓액티브 SOL 채권형 497880 | - | - | - | - | - | 2.99% | 2.53% | 2.71% | 2.83% | 2.83% | 0.05% |
| 50 | KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 KODEX 채권형 0119H0 | - | - | - | - | - | 0.50% | 0.42% | 0.45% | 0.47% | 0.47% | 0.09% |
| 51 | HK 종합채권(AA-이상)액티브 HK 채권형 472920 | - | - | - | - | - | 7.49% | 6.34% | 6.79% | 7.08% | 7.08% | 0.04% |
| 52 | KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 KODEX 채권형 363570 | - | - | - | - | - | 1.67% | 1.41% | 1.51% | 1.58% | 1.58% | 0.04% |
| 53 | SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 SOL 채권형 488980 | - | - | - | - | - | 2.43% | 2.06% | 2.20% | 2.30% | 2.30% | 0.05% |
| 54 | KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) KODEX 채권형 437080 | - | - | - | - | - | 4.51% | 3.82% | 4.09% | 4.26% | 4.26% | 0.18% |
| 55 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) TIGER 채권형 458260 | - | - | - | - | - | 4.86% | 4.11% | 4.41% | 4.59% | 4.59% | 0.14% |
| 56 | SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 SOL 채권형 0092C0 | - | - | - | - | - | 0.68% | 0.58% | 0.62% | 0.64% | 0.64% | 0.05% |
| 57 | TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브 TIGER 채권형 0192Z0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
| 58 | KODEX 미국10년국채액티브(H) KODEX 채권형 0091C0 | - | - | - | - | - | 3.99% | 3.38% | 3.62% | 3.77% | 3.77% | 0.15% |
| 59 | 1Q 단기금융채액티브 1Q 채권형 463290 | - | - | - | - | - | 1.68% | 1.42% | 1.52% | 1.59% | 1.59% | 0.08% |
| 60 | TIGER 26-04 회사채(A+이상)액티브 TIGER 채권형 0001S0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
| 61 | ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 ACE 채권형 0099L0 | - | - | - | - | - | 0.75% | 0.63% | 0.68% | 0.71% | 0.71% | 0.10% |
| 62 | RISE 단기국공채액티브 RISE 채권형 272560 | - | - | - | - | - | 1.29% | 1.09% | 1.17% | 1.22% | 1.22% | 0.07% |
| 63 | 1Q CD금리액티브(합성) 1Q 채권형 491610 | - | - | - | - | - | 0.71% | 0.60% | 0.64% | 0.67% | 0.67% | 0.02% |
| 64 | KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 KIWOOM 채권형 464240 | - | - | - | - | - | 3.52% | 2.98% | 3.19% | 3.33% | 3.33% | 0.07% |
| 65 | KIWOOM CD금리액티브(합성) KIWOOM 채권형 458210 | - | - | - | - | - | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.03% |
| 66 | HANARO 머니마켓액티브 HANARO 채권형 486830 | - | - | - | - | - | 0.38% | 0.32% | 0.34% | 0.36% | 0.36% | 0.04% |
| 67 | TIGER 국고채30년스트립액티브 TIGER 채권형 451530 | - | - | - | - | - | 1.53% | 1.29% | 1.39% | 1.45% | 1.45% | 0.15% |
| 68 | 1Q 단기특수은행채액티브 1Q 채권형 0131W0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
| 69 | PLUS 중기종합채권(A-이상)액티브 PLUS 채권형 0184L0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
| 70 | KIWOOM 머니마켓액티브 KIWOOM 채권형 476450 | - | - | - | - | - | 2.78% | 2.35% | 2.52% | 2.63% | 2.63% | 0.05% |
| 71 | WON 종합채권(AA-이상)액티브 WON 채권형 488720 | - | - | - | - | - | 1.21% | 1.02% | 1.10% | 1.14% | 1.14% | 0.04% |
| 72 | HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 HK 채권형 0000Y0 | - | - | - | - | - | 3.07% | 2.60% | 2.78% | 2.90% | 2.90% | 0.07% |
| 73 | HANARO 중기종합채권(A-이상)액티브 HANARO 채권형 0191W0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
| 74 | HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 HANARO 채권형 461500 | - | - | - | - | - | 3.32% | 2.81% | 3.01% | 3.14% | 3.14% | 0.02% |
| 75 | 파워 종합채권(AA-이상)액티브 파워 채권형 498180 | - | - | - | - | - | 3.58% | 3.03% | 3.25% | 3.38% | 3.38% | 0.04% |
| 76 | RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브 RISE 채권형 0122W0 | - | - | - | - | - | 0.27% | 0.23% | 0.24% | 0.26% | 0.26% | 0.05% |
| 77 | PLUS 국공채머니마켓액티브 PLUS 채권형 491230 | - | - | - | - | - | 1.20% | 1.02% | 1.09% | 1.13% | 1.13% | 0.05% |
| 78 | IBK 중기종합채권(AA-이상)액티브 ITF 채권형 0135Y0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
| 79 | BNK 26-06 특수채(AAA이상)액티브 BNK 채권형 495710 | - | - | - | - | - | 0.84% | 0.71% | 0.76% | 0.79% | 0.79% | 0.10% |
| 80 | IBK 초단기채권액티브 IBK 채권형 0221V0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
| 81 | BNK 27-12 특수채(AAA이상)액티브 BNK 채권형 0193M0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% |
| 82 | HANARO 27-06 회사채(AA-이상)액티브 HANARO 채권형 0091M0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
| 83 | 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 마이티 채권형 465780 | - | - | - | - | - | 2.78% | 2.35% | 2.52% | 2.63% | 2.63% | 0.06% |
| 84 | ACE 미국10년국채액티브 ACE 채권형 0085P0 | - | - | - | - | - | 3.63% | 3.07% | 3.29% | 3.43% | 3.43% | 0.15% |
| 85 | ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 ACE 채권형 475280 | - | - | - | - | - | 1.20% | 1.02% | 1.09% | 1.13% | 1.13% | 0.05% |
| 86 | 1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 1Q 채권형 0052T0 | - | - | - | - | - | 1.23% | 1.04% | 1.12% | 1.16% | 1.16% | 0.05% |
| 87 | RISE 국고채10년액티브 RISE 채권형 481430 | - | - | - | - | - | 1.35% | 1.14% | 1.22% | 1.28% | 1.28% | 0.01% |
| 88 | ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 ACE 채권형 473440 | - | - | - | - | - | 1.55% | 1.31% | 1.41% | 1.46% | 1.46% | 0.05% |
| 89 | KODEX iShares미국하이일드액티브 KODEX 채권형 468380 | - | - | - | - | - | 6.35% | 5.37% | 5.76% | 6.00% | 6.00% | 0.15% |
| 90 | PLUS 국고채10년액티브 PLUS 채권형 461460 | - | - | - | - | - | 1.33% | 1.13% | 1.21% | 1.26% | 1.26% | 0.04% |
| 91 | 1Q 종합채권(AA-이상)액티브 1Q 채권형 0017Y0 | - | - | - | - | - | 1.13% | 0.96% | 1.02% | 1.07% | 1.07% | 0.03% |
| 92 | WON 국공채머니마켓액티브 WON 채권형 458030 | - | - | - | - | - | 1.11% | 0.94% | 1.01% | 1.05% | 1.05% | 0.07% |
| 93 | ACE 단기채권알파액티브 ACE 채권형 440640 | - | - | - | - | - | 1.46% | 1.24% | 1.32% | 1.38% | 1.38% | 0.15% |
| 94 | PLUS 단기채권액티브 PLUS 채권형 278620 | - | - | - | - | - | 1.35% | 1.14% | 1.22% | 1.28% | 1.28% | 0.07% |
| 95 | ACE 미국하이일드액티브(H) ACE 채권형 455660 | - | - | - | - | - | 6.79% | 5.74% | 6.16% | 6.42% | 6.42% | 0.24% |
| 96 | KIWOOM 단기채권ESG액티브 KIWOOM 채권형 419890 | - | - | - | - | - | 2.68% | 2.27% | 2.43% | 2.53% | 2.53% | 0.15% |
| 97 | ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) ACE 채권형 476750 | - | - | - | - | - | 3.14% | 2.66% | 2.85% | 2.97% | 2.97% | 0.15% |
| 98 | RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) RISE 채권형 455960 | - | - | - | - | - | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.05% |
| 99 | HK 머니마켓액티브 HK 채권형 0113P0 | - | - | - | - | - | 0.24% | 0.20% | 0.22% | 0.23% | 0.23% | 0.04% |
| 100 | RISE 금융채액티브 RISE 채권형 336160 | - | - | - | - | - | 3.13% | 2.65% | 2.84% | 2.96% | 2.96% | 0.07% |
| 101 | ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브 ACE 채권형 475260 | - | - | - | - | - | 1.27% | 1.07% | 1.15% | 1.20% | 1.20% | 0.05% |
| 102 | ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브 ACE 채권형 475270 | - | - | - | - | - | 1.15% | 0.97% | 1.04% | 1.09% | 1.09% | 0.05% |
| 103 | SOL 중기종합채권(AA-이상)액티브 SOL 채권형 0141T0 | - | - | - | - | - | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.05% |
| 104 | ACE 미국달러단기채권액티브 ACE 채권형 440650 | - | - | - | - | - | 2.96% | 2.50% | 2.68% | 2.80% | 2.80% | 0.30% |
| 105 | 마이티 5월만기자동연장특수채(AAA)액티브 마이티 채권형 0191M0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
| 106 | PLUS 미국채30년액티브 PLUS 채권형 464470 | - | - | - | - | - | 2.38% | 2.01% | 2.16% | 2.25% | 2.25% | 0.15% |
| 107 | KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 KODEX 채권형 468630 | - | - | - | - | - | 4.09% | 3.46% | 3.71% | 3.87% | 3.87% | 0.10% |
| 108 | ACE 미국10년국채액티브(H) ACE 채권형 0085N0 | - | - | - | - | - | 3.67% | 3.10% | 3.33% | 3.47% | 3.47% | 0.15% |
| 109 | WON 대한민국국고채액티브 WON 채권형 426150 | - | - | - | - | - | 1.38% | 1.17% | 1.25% | 1.30% | 1.30% | 0.07% |
| 110 | RISE 미국단기투자등급회사채액티브 RISE 채권형 437350 | - | - | - | - | - | 2.06% | 1.74% | 1.87% | 1.95% | 1.95% | 0.10% |
| 111 | SOL 미국30년국채액티브(H) SOL 채권형 461600 | - | - | - | - | - | 2.44% | 2.06% | 2.21% | 2.31% | 2.31% | 0.05% |
| 112 | RISE 미국30년국채액티브 RISE 채권형 481340 | - | - | - | - | - | 4.56% | 3.86% | 4.14% | 4.31% | 4.31% | 0.05% |
| 113 | KIWOOM 국고채30년액티브 KIWOOM 채권형 471460 | - | - | - | - | - | 2.81% | 2.38% | 2.55% | 2.66% | 2.66% | 0.04% |
| 114 | KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 KODEX 채권형 437070 | - | - | - | - | - | 3.63% | 3.07% | 3.29% | 3.43% | 3.43% | 0.18% |
| 115 | KODEX 33-06 국고채액티브 KODEX 채권형 457690 | - | - | - | - | - | 1.63% | 1.38% | 1.48% | 1.54% | 1.54% | 0.15% |
| 116 | WON 중단기종합채권(A-이상)액티브 WON 채권형 0203R0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
| 117 | KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 KODEX 채권형 468370 | - | - | - | - | - | 2.45% | 2.07% | 2.22% | 2.32% | 2.32% | 0.10% |
| 118 | SOL 머니마켓액티브 SOL 채권형 484890 | - | - | - | - | - | 1.29% | 1.09% | 1.17% | 1.22% | 1.22% | 0.05% |
| 119 | HANARO KOFR금리액티브(합성) HANARO 채권형 453060 | - | - | - | - | - | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.05% |
| 120 | KODEX 53-09 국고채액티브 KODEX 채권형 457700 | - | - | - | - | - | 1.91% | 1.62% | 1.73% | 1.80% | 1.80% | 0.15% |
| 121 | HANARO 32-10 국고채액티브 HANARO 채권형 448490 | - | - | - | - | - | 0.95% | 0.80% | 0.86% | 0.90% | 0.90% | 0.05% |
| 122 | PLUS 국고채30년액티브 PLUS 채권형 451600 | - | - | - | - | - | 1.45% | 1.23% | 1.32% | 1.37% | 1.37% | 0.05% |
| 123 | KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성) KIWOOM 채권형 460270 | - | - | - | - | - | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.05% |
| 124 | PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성) PLUS 채권형 456200 | - | - | - | - | - | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.09% |
| 125 | SOL 국고채30년액티브 SOL 채권형 474390 | - | - | - | - | - | 2.12% | 1.79% | 1.92% | 2.00% | 2.00% | 0.05% |
세후 배당 실질 수익률 계산 기준
· 일반계좌: 배당수익률 × (1 - 15.4%) — 국내주식형 커버드콜은 옵션 프리미엄 부분 비과세 적용
· ISA: 배당수익률 × (1 - 9.3%) — 순수익 200만원 초과분에 9.3% 분리과세 가정
· 연금저축/IRP: 배당수익률 × (1 - 5.5%) — 연금수령 시 5.5% 과세(55~69세 기준), 세액공제 별도
· 수익률은 네이버 금융 fchart 데이터 기준 종가로 계산 / 데이터 미제공 시 '-' 표시
· 일반계좌: 배당수익률 × (1 - 15.4%) — 국내주식형 커버드콜은 옵션 프리미엄 부분 비과세 적용
· ISA: 배당수익률 × (1 - 9.3%) — 순수익 200만원 초과분에 9.3% 분리과세 가정
· 연금저축/IRP: 배당수익률 × (1 - 5.5%) — 연금수령 시 5.5% 과세(55~69세 기준), 세액공제 별도
· 수익률은 네이버 금융 fchart 데이터 기준 종가로 계산 / 데이터 미제공 시 '-' 표시