커버드콜 ETF 배당·비과세 순위
이름에 '커버드콜'이 포함된 ETF 전체 · 기준일: 2026년 8월 21일 · 총 62종목
💡 커버드콜 ETF 비과세 포인트
국내주식형 커버드콜 ETF는 분배금 중 옵션 프리미엄 부분이 비과세입니다. 비과세 비율이 높을수록 일반계좌 세후 수익이 높아집니다. 해외주식형·채권형 커버드콜은 전액 과세(15.4%) 적용됩니다.
※ 표의 비과세비율은 운용사가 매월 고정 공시하는 값이 아니라, 분배금 지급 시 과세 대상(배당·이자)이 먼저 분배되는 세법 구조상 매월 변동합니다. 본 수치는 「(연 분배율 − 기초자산 배당수익률) ÷ 연 분배율」로 산출한 추정치이며, 실제 월별 과세표준액에 따라 달라질 수 있는 참고용 값입니다.
국내주식형 커버드콜 ETF는 분배금 중 옵션 프리미엄 부분이 비과세입니다. 비과세 비율이 높을수록 일반계좌 세후 수익이 높아집니다. 해외주식형·채권형 커버드콜은 전액 과세(15.4%) 적용됩니다.
※ 표의 비과세비율은 운용사가 매월 고정 공시하는 값이 아니라, 분배금 지급 시 과세 대상(배당·이자)이 먼저 분배되는 세법 구조상 매월 변동합니다. 본 수치는 「(연 분배율 − 기초자산 배당수익률) ÷ 연 분배율」로 산출한 추정치이며, 실제 월별 과세표준액에 따라 달라질 수 있는 참고용 값입니다.
| # | ETF명 | 배당률 | 비과세비율 | 일반 | ISA | 연금 | IRP | 당일 | 1M | 3M | 1Y | 총보수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─── 배당 ─── | ─── 세후 배당 실질 수익률 ─── | ─── 기간별 수익률 ─── | ||||||||||
| 1 | SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 SOL 혼합형 해외/기타 0040Y0 | 28.66% | — | 24.25% | 25.99% | 27.08% | 27.08% | - | +1.86% | +0.72% | -2.04% | 0.35% |
| 2 | PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 PLUS 혼합형 해외/기타 0132K0 | 27.86% | — | 23.57% | 25.27% | 26.33% | 26.33% | - | -3.89% | -4.47% | - | 0.39% |
| 3 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 RISE 국내주식형 국내형 0094M0 | 27.77% | 76% | 26.74% | 25.19% | 26.24% | 26.24% | - | -0.54% | -3.26% | - | 0.30% |
| 4 | FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜 FOCUS 테마/섹터 국내형 0176P0 | 24.14% | 90% | 23.77% | 21.89% | 22.81% | 22.81% | - | - | - | - | 0.30% |
| 5 | TIGER 배당커버드콜액티브 TIGER 테마/섹터 국내형 472150 | 23.95% | 76% | 23.06% | 21.72% | 22.63% | 22.63% | - | -0.32% | -2.74% | +127.18% | 0.50% |
| 6 | SOL 200타겟위클리커버드콜 SOL 국내주식형 국내형 0167B0 | 23.86% | 87% | 23.38% | 21.64% | 22.55% | 22.55% | - | -0.20% | -4.50% | - | 0.30% |
| 7 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 PLUS 테마/섹터 국내형 489030 | 23.79% | 77% | 22.95% | 21.58% | 22.48% | 22.48% | - | -3.82% | -8.98% | -27.36% | 0.30% |
| 8 | SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 SOL 혼합형 해외/기타 0040X0 | 23.62% | — | 19.98% | 21.42% | 22.32% | 22.32% | +0.00% | +3.17% | +3.42% | +3.08% | 0.35% |
| 9 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 TIGER 테마/섹터 국내형 0177R0 | 22.08% | 90% | 21.74% | 20.03% | 20.87% | 20.87% | - | -1.99% | -5.01% | - | 0.45% |
| 10 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM KODEX 해외주식형 해외/기타 494300 | 18.26% | — | 15.45% | 16.56% | 17.26% | 17.26% | - | -5.00% | -8.60% | +19.03% | 0.25% |
| 11 | PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜 PLUS 해외주식형 해외/기타 0128D0 | 17.25% | — | 14.59% | 15.65% | 16.30% | 16.30% | +0.00% | - | - | - | 0.39% |
| 12 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 RISE 해외주식형 해외/기타 491620 | 16.96% | — | 14.35% | 15.38% | 16.03% | 16.03% | - | -2.42% | -3.97% | +29.08% | 0.25% |
| 13 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 KODEX 테마/섹터 국내형 498410 | 15.89% | 62% | 14.96% | 14.41% | 15.02% | 15.02% | - | -5.66% | -0.79% | +5.23% | 0.39% |
| 14 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 TIGER 해외주식형 해외/기타 486290 | 15.64% | — | 13.23% | 14.19% | 14.78% | 14.78% | - | -4.06% | -5.86% | +26.01% | 0.25% |
| 15 | PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 PLUS 테마/섹터 국내형 0018C0 | 15.64% | 65% | 14.80% | 14.19% | 14.78% | 14.78% | - | -2.40% | -7.06% | +1.60% | 0.30% |
| 16 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 KODEX 혼합형 해외/기타 475080 | 15.46% | — | 13.08% | 14.02% | 14.61% | 14.61% | - | -3.24% | -4.67% | +5.65% | 0.39% |
| 17 | RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 RISE 해외주식형 해외/기타 0138T0 | 15.41% | — | 13.04% | 13.98% | 14.56% | 14.56% | +0.00% | -2.90% | -3.01% | - | 0.25% |
| 18 | RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) RISE 혼합형 해외/기타 0013R0 | 15.38% | — | 13.01% | 13.95% | 14.53% | 14.53% | +0.00% | - | - | - | 0.25% |
| 19 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 RISE 해외주식형 해외/기타 490590 | 15.22% | — | 12.88% | 13.80% | 14.38% | 14.38% | - | -1.79% | -4.85% | +44.84% | 0.25% |
| 20 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 RISE 해외주식형 해외/기타 490600 | 15.09% | — | 12.77% | 13.69% | 14.26% | 14.26% | - | +0.11% | +1.99% | +29.60% | 0.25% |
| 21 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 KODEX 국내주식형 국내형 498400 | 14.22% | 86% | 13.91% | 12.90% | 13.44% | 13.44% | - | -0.08% | -4.45% | +117.86% | 0.39% |
| 22 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) ACE 해외주식형 해외/기타 480030 | 14.15% | — | 11.97% | 12.83% | 13.37% | 13.37% | - | -4.30% | -4.63% | +19.47% | 0.45% |
| 23 | RISE 200위클리커버드콜 RISE 국내주식형 국내형 475720 | 13.89% | 86% | 13.59% | 12.60% | 13.13% | 13.13% | - | -3.77% | -6.39% | +63.11% | 0.30% |
| 24 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM KODEX 해외주식형 해외/기타 0005A0 | 13.73% | — | 11.62% | 12.45% | 12.97% | 12.97% | +0.00% | -3.69% | -3.17% | +21.89% | 0.25% |
| 25 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) ACE 해외주식형 해외/기타 480020 | 13.73% | — | 11.62% | 12.45% | 12.97% | 12.97% | - | -5.55% | -13.91% | +13.65% | 0.45% |
| 26 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 TIGER 해외주식형 해외/기타 493810 | 13.51% | — | 11.43% | 12.25% | 12.77% | 12.77% | - | -3.70% | -8.05% | +23.85% | 0.25% |
| 27 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) SOL 채권형 해외/기타 473330 | 13.49% | — | 11.41% | 12.24% | 12.75% | 12.75% | +0.00% | -6.30% | -7.06% | +2.87% | 0.25% |
| 28 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) TIGER 채권형 해외/기타 476550 | 13.34% | — | 11.29% | 12.10% | 12.61% | 12.61% | - | -0.58% | +0.44% | -2.53% | 0.39% |
| 29 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 KODEX 해외주식형 해외/기타 483280 | 13.25% | — | 11.21% | 12.02% | 12.52% | 12.52% | - | -4.47% | -9.89% | +17.18% | 0.39% |
| 30 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) KODEX 채권형 해외/기타 481060 | 13.24% | — | 11.20% | 12.01% | 12.51% | 12.51% | - | -0.45% | +0.58% | -2.69% | 0.25% |
| 31 | PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 PLUS 해외주식형 해외/기타 494420 | 13.17% | — | 11.14% | 11.95% | 12.45% | 12.45% | - | - | - | - | 0.39% |
| 32 | RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 RISE 해외주식형 해외/기타 0094L0 | 12.62% | — | 10.68% | 11.45% | 11.93% | 11.93% | +0.00% | - | - | - | 0.30% |
| 33 | KODEX 미국성장커버드콜액티브 KODEX 해외주식형 해외/기타 0144L0 | 12.53% | — | 10.60% | 11.36% | 11.84% | 11.84% | - | -4.13% | -6.19% | - | 0.49% |
| 34 | TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 TIGER 테마/섹터 국내형 0104P0 | 12.11% | 65% | 11.46% | 10.98% | 11.44% | 11.44% | - | - | - | - | 0.25% |
| 35 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) TIGER 해외주식형 해외/기타 441680 | 12.00% | — | 10.15% | 10.88% | 11.34% | 11.34% | +0.00% | -3.07% | -2.48% | +22.71% | 0.37% |
| 36 | RISE 200고배당커버드콜ATM RISE 테마/섹터 국내형 290080 | 11.86% | 60% | 11.13% | 10.76% | 11.21% | 11.21% | - | - | - | - | 0.40% |
| 37 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) TIGER 혼합형 해외/기타 0000D0 | 11.58% | — | 9.80% | 10.50% | 10.94% | 10.94% | +0.00% | -5.07% | -7.38% | +6.02% | 0.39% |
| 38 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) RISE 채권형 해외/기타 472830 | 11.40% | — | 9.64% | 10.34% | 10.77% | 10.77% | +0.00% | -6.64% | -7.28% | +1.51% | 0.25% |
| 39 | SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 SOL 해외주식형 해외/기타 494210 | 10.80% | — | 9.14% | 9.80% | 10.21% | 10.21% | - | - | - | - | 0.35% |
| 40 | TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 TIGER 해외주식형 해외/기타 0008S0 | 10.70% | — | 9.05% | 9.70% | 10.11% | 10.11% | +0.00% | +0.30% | +1.06% | +34.35% | 0.25% |
| 41 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 KODEX 해외주식형 해외/기타 483290 | 10.61% | — | 8.98% | 9.62% | 10.03% | 10.03% | - | -0.38% | +1.21% | +33.61% | 0.39% |
| 42 | FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 FOCUS 혼합형 해외/기타 0073X0 | 10.53% | — | 8.91% | 9.55% | 9.95% | 9.95% | +0.00% | - | - | - | 0.36% |
| 43 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) ACE 해외주식형 해외/기타 480040 | 10.30% | — | 8.71% | 9.34% | 9.73% | 9.73% | - | -10.40% | -11.43% | +89.50% | 0.45% |
| 44 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 TIGER 해외주식형 해외/기타 458760 | 9.21% | — | 7.79% | 8.35% | 8.70% | 8.70% | +0.00% | -0.05% | +1.78% | +34.08% | 0.39% |
| 45 | TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 TIGER 해외주식형 해외/기타 474220 | 9.06% | — | 7.66% | 8.22% | 8.56% | 8.56% | +0.00% | -3.45% | -8.20% | +17.06% | 0.50% |
| 46 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 TIGER 해외주식형 해외/기타 482730 | 9.01% | — | 7.62% | 8.17% | 8.51% | 8.51% | - | -2.90% | -2.88% | +22.72% | 0.25% |
| 47 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 KODEX 해외주식형 해외/기타 441640 | 8.70% | — | 7.36% | 7.89% | 8.22% | 8.22% | - | -1.08% | -0.03% | +20.72% | 0.19% |
| 48 | TIGER 200커버드콜 TIGER 국내주식형 국내형 289480 | 7.45% | 73% | 7.14% | 6.76% | 7.04% | 7.04% | - | - | - | - | 0.38% |
| 49 | TIGER 200타겟위클리커버드콜 TIGER 국내주식형 국내형 0104N0 | 6.93% | 71% | 6.62% | 6.29% | 6.55% | 6.55% | - | -0.78% | -4.79% | - | 0.25% |
| 50 | KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) KODEX 해외주식형 해외/기타 276970 | 6.44% | — | 5.45% | 5.84% | 6.09% | 6.09% | +0.00% | +2.72% | +11.41% | +9.23% | 0.30% |
| 51 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 ACE 해외주식형 해외/기타 0049M0 | 6.37% | — | 5.39% | 5.78% | 6.02% | 6.02% | - | -3.20% | -4.70% | +17.21% | 0.15% |
| 52 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 TIGER 해외주식형 해외/기타 458750 | 5.55% | — | 4.70% | 5.03% | 5.24% | 5.24% | -0.90% | -0.89% | +0.07% | +33.29% | 0.39% |
| 53 | SOL 국제금커버드콜액티브 SOL 원자재/상품 해외/기타 0022T0 | 3.63% | — | 3.07% | 3.29% | 3.43% | 3.43% | +0.00% | +2.19% | -6.76% | +31.21% | 0.45% |
| 54 | TIGER 200커버드콜OTM TIGER 국내주식형 국내형 166400 | 3.58% | 44% | 3.27% | 3.25% | 3.38% | 3.38% | - | - | - | - | 0.38% |
| 55 | KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 KODEX 해외주식형 해외/기타 0089C0 | 1.74% | — | 1.47% | 1.58% | 1.64% | 1.64% | +0.00% | -2.97% | -3.05% | +18.51% | 0.39% |
| 56 | KODEX 200커버드콜액티브 KODEX 국내주식형 0219E0 | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | -0.65% | - | - | 0.50% |
| 57 | KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 KODEX 테마/섹터 0190G0 | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | -0.18% | -10.14% | - | 0.45% |
| 58 | ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 ACE 테마/섹터 0199C0 | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | -4.05% | - | - | 0.40% |
| 59 | PLUS 200커버드콜액티브 PLUS 국내주식형 0210E0 | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | -0.21% | - | - | 0.49% |
| 60 | KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 KIWOOM 테마/섹터 0198A0 | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | +12.39% | - | - | 0.63% |
| 61 | RISE 코스닥커버드콜액티브 RISE 국내주식형 0223A0 | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 0.30% |
| 62 | PLUS 200위클리커버드콜채권혼합 PLUS 혼합형 0203D0 | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 0.39% |
계산 기준
· 비과세 비율: 분배금 중 옵션 프리미엄에 해당하는 비과세 비중 (국내주식형만 적용, 해외/채권형은 전액 과세)
· 일반계좌: 배당수익률 × (1 - 15.4% × (1 - 비과세비율)) — 국내주식형은 옵션 프리미엄 부분 비과세
· ISA: 배당수익률 × (1 - 9.3%) — 순수익 200만원 초과분 9.3% 분리과세 가정
· 연금저축/IRP: 배당수익률 × (1 - 5.5%) — 연금수령 시 5.5%(55~69세), 세액공제 별도
· 배당(분배)수익률: 최근 12개월 분배금 합계 기준. 단, 상장 1년 미만 상품은 이력이 짧아 과소 표기되므로 최근 분배의 지급주기를 반영한 연환산 분배율로 보정(성숙 상품과 동일 기준 비교 가능)
· 기간 수익률(3M/6M/1Y)은 네이버 금융 fchart 종가 기준 / 해당 기간 이력이 없으면(신규 상장 등) '-' 표시
· 비과세 비율: 분배금 중 옵션 프리미엄에 해당하는 비과세 비중 (국내주식형만 적용, 해외/채권형은 전액 과세)
· 일반계좌: 배당수익률 × (1 - 15.4% × (1 - 비과세비율)) — 국내주식형은 옵션 프리미엄 부분 비과세
· ISA: 배당수익률 × (1 - 9.3%) — 순수익 200만원 초과분 9.3% 분리과세 가정
· 연금저축/IRP: 배당수익률 × (1 - 5.5%) — 연금수령 시 5.5%(55~69세), 세액공제 별도
· 배당(분배)수익률: 최근 12개월 분배금 합계 기준. 단, 상장 1년 미만 상품은 이력이 짧아 과소 표기되므로 최근 분배의 지급주기를 반영한 연환산 분배율로 보정(성숙 상품과 동일 기준 비교 가능)
· 기간 수익률(3M/6M/1Y)은 네이버 금융 fchart 종가 기준 / 해당 기간 이력이 없으면(신규 상장 등) '-' 표시