국내주식형 ETF
KOSPI, KOSDAQ 등 국내 주식에 투자하는 ETF
ETF 수
50개
평균 배당률
2.11%
평균 총보수
0.243%
총 순자산
98.8조원
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 069500 KODEX 200 | 국내주식형 | 0.74% | 분기 | 0.150% | 25.8조 | 110,197원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 102110 TIGER 200 | 국내주식형 | 0.82% | 분기 | 0.050% | 10.6조 | 110,462원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 278530 KODEX 200TR | 국내주식형 | - | 없음 | 0.050% | 7.9조 | 39,907원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 498400 KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 국내주식형 | 14.22% | 월 | 0.390%
실질 0.540%
| 5.9조 | 20,843원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 229200 KODEX 코스닥150 | 국내주식형 | 0.16% | 연 | 0.250% | 4.9조 | 13,841원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 148020 RISE 200 | 국내주식형 | 1.89% | 분기 | 0.017%
실질 0.027%
| 4.7조 | 111,017원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 310970 TIGER MSCI Korea TR | 국내주식형 | - | 없음 | 0.120% | 4.5조 | 49,557원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 102780 KODEX 삼성그룹 | 국내주식형 | 0.54% | 연 | 0.250% | 3.4조 | 26,485원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 278540 KODEX MSCI Korea TR | 국내주식형 | - | 없음 | 0.300% | 2.4조 | 39,451원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 292150 TIGER 코리아TOP10 | 국내주식형 | 0.67% | 분기 | 0.150% | 2.1조 | 38,681원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 105190 ACE 200 | 국내주식형 | 0.47% | 분기 | 0.017%
실질 0.027%
| 1.9조 | 110,434원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 294400 KIWOOM 200TR | 국내주식형 | - | 없음 | 0.012%
실질 0.022%
| 1.9조 | 144,611원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 152100 PLUS 200 | 국내주식형 | 0.82% | 분기 | 0.090% | 1.6조 | 111,867원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 232080 TIGER 코스닥150 | 국내주식형 | 0.22% | 연 | 0.190% | 1.3조 | 14,115원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 226490 KODEX 코스피 | 국내주식형 | 0.63% | 연 | 0.150% | 1.2조 | 71,062원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 494890 KODEX 200액티브 | 국내주식형 | 0.77% | 분기 | 0.150% | 1.1조 | 31,760원 | 비과세 | ✓ |
| SOL 295040 SOL 200TR | 국내주식형 | - | 없음 | 0.050% | 1.0조 | 41,324원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 237350 KODEX 코스피100 | 국내주식형 | 0.63% | 연 | 0.150% | 10.0천억 | 87,972원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 315930 KODEX Top5PlusTR | 국내주식형 | - | 없음 | 0.150% | 9.9천억 | 82,172원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 495050 RISE 코리아밸류업 | 국내주식형 | 0.75% | 월 | 0.008%
실질 0.018%
| 9.6천억 | 32,501원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 475720 RISE 200위클리커버드콜 | 국내주식형 | 13.89% | 월 | 0.300%
실질 0.450%
| 8.3천억 | 12,886원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 069660 KIWOOM 200 | 국내주식형 | 0.83% | 반기 | 0.150% | 7.7천억 | 110,161원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 457480 ACE 테슬라밸류체인액티브 | 국내주식형 | 1.56% | 분기 | 0.290% | 7.6천억 | 18,427원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 102970 KODEX 증권 | 국내주식형 | 1.34% | 연 | 0.450% | 7.1천억 | 18,251원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 495850 KODEX 코리아밸류업 | 국내주식형 | 0.94% | 월 | 0.008%
실질 0.018%
| 6.9천억 | 32,286원 | 비과세 | ✓ |
| SOL 0167B0 SOL 200타겟위클리커버드콜 | 국내주식형 | 23.86% | 월 | 0.300%
실질 0.450%
| 6.8천억 | 12,105원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 367760 RISE 네트워크인프라 | 국내주식형 | 0.09% | 연 | 0.450% | 6.7천억 | 57,279원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 138540 TIGER 현대차그룹플러스 | 국내주식형 | 1.73% | 반기 | 0.150% | 6.6천억 | 50,924원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 0219E0 KODEX 200커버드콜액티브 | 국내주식형 | - | 분기 | 0.500% | 6.1천억 | 8,673원 | 비과세 | ✓ |
| SOL 444200 SOL 코리아메가테크액티브 | 국내주식형 | 0.25% | 연 | 0.550% | 5.2천억 | 46,024원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 496080 TIGER 코리아밸류업 | 국내주식형 | 0.79% | 월 | 0.008%
실질 0.018%
| 5.2천억 | 32,365원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 277630 TIGER 코스피 | 국내주식형 | 0.71% | 분기 | 0.120% | 5.1천억 | 72,097원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 361580 RISE 200TR | 국내주식형 | - | 없음 | 0.012%
실질 0.022%
| 5.0천억 | 62,630원 | 비과세 | ✓ |
| HANARO 293180 HANARO 200 | 국내주식형 | 0.74% | 분기 | 0.036%
실질 0.046%
| 4.5천억 | 110,473원 | 과세 | ✓ |
| 1Q 451060 1Q 200액티브 | 국내주식형 | 1.08% | 분기 | 0.010%
실질 0.020%
| 4.4천억 | 35,296원 | 비과세 | ✓ |
| KoAct 0163Y0 KoAct 코스닥액티브 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.500% | 4.4천억 | 8,552원 | 비과세 | ✓ |
| TIME 385720 TIME 코스피액티브 | 국내주식형 | - | 분기 | 0.800% | 4.0천억 | 25,818원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 310960 TIGER 200TR | 국내주식형 | - | 없음 | 0.090% | 3.6천억 | 64,334원 | 비과세 | ✓ |
| WON 474590 WON 반도체밸류체인액티브 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.310% | 3.4천억 | 42,960원 | 과세 | ✓ |
| RISE 270810 RISE 코스닥150 | 국내주식형 | 0.06% | 연 | 0.020%
실질 0.030%
| 3.1천억 | 13,760원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 483320 ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 국내주식형 | 0.22% | 분기 | 0.450% | 2.9천억 | 24,450원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 302450 RISE 코스피 | 국내주식형 | 1.83% | 분기 | 0.020%
실질 0.030%
| 2.9천억 | 71,628원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 307520 TIGER 지주회사 | 국내주식형 | 1.15% | 분기 | 0.500% | 2.7천억 | 21,283원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 213610 KODEX 삼성그룹밸류 | 국내주식형 | 1.02% | 연 | 0.090% | 2.7천억 | 22,736원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 471780 TIGER 코리아테크액티브 | 국내주식형 | 0.01% | 연 | 0.770% | 2.6천억 | 34,464원 | 비과세 | ✓ |
| TIME 0162Y0 TIME 코스닥액티브 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.800% | 2.5천억 | 7,121원 | 과세 | ✓ |
| KoAct 495230 KoAct 코리아밸류업액티브 | 국내주식형 | 1.24% | 월 | 0.500% | 2.5천억 | 31,200원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 483340 ACE 구글밸류체인액티브 | 국내주식형 | 0.32% | 분기 | 0.450% | 2.5천억 | 21,856원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 139230 TIGER 200 중공업 | 국내주식형 | 0.15% | 연 | 0.340% | 2.4천억 | 12,381원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 228790 TIGER 화장품 | 국내주식형 | 0.81% | 연 | 0.500% | 2.3천억 | 4,572원 | 비과세 | ✓ |