액티브 ETF 수익률·배당 순위
이름에 '액티브'가 포함된 ETF 전체 · 기준일: 2026년 10월 20일 · 총 56종목
| # | ETF명 | 당일 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 배당률 | 일반 | ISA | 연금 | IRP | 총보수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─── 기간별 수익률 ─── | ─── 세후 배당 실질 수익률 ─── | |||||||||||
| 1 | WON 반도체밸류체인액티브 WON 국내주식형 474590 | - | -5.59% | -20.51% | +27.37% | +182.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
| 2 | UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 UNICORN 국내주식형 494220 | - | -11.48% | -26.95% | +17.29% | +155.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 3 | TIGER 코리아테크액티브 TIGER 국내주식형 471780 | - | -10.88% | -23.34% | +17.70% | +131.50% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.77% |
| 4 | ACE 라이프자산주주가치액티브 ACE 국내주식형 494330 | - | -6.06% | -5.15% | +33.05% | +124.74% | 1.39% | 1.18% | 1.26% | 1.31% | 1.31% | 0.50% |
| 5 | KoAct 코리아밸류업액티브 KoAct 국내주식형 495230 | - | -12.49% | -23.35% | -0.05% | +87.84% | 1.24% | 1.05% | 1.12% | 1.17% | 1.17% | 0.50% |
| 6 | KODEX 200액티브 KODEX 국내주식형 494890 | - | -14.05% | -23.14% | +2.45% | +87.82% | 0.77% | 0.65% | 0.70% | 0.73% | 0.73% | 0.15% |
| 7 | 1Q 200액티브 1Q 국내주식형 451060 | - | -14.14% | -23.17% | +1.82% | +85.89% | 1.08% | 0.91% | 0.98% | 1.02% | 1.02% | 0.01% |
| 8 | 마이티 다이나믹퀀트액티브 마이티 국내주식형 442260 | - | -14.42% | -24.17% | +1.72% | +85.53% | 0.88% | 0.74% | 0.80% | 0.83% | 0.83% | 0.29% |
| 9 | HK 베스트일레븐액티브 HK 국내주식형 391670 | - | -12.90% | -20.27% | +10.80% | +85.46% | 1.60% | 1.35% | 1.45% | 1.51% | 1.51% | 0.30% |
| 10 | 에셋플러스 코리아대장장이액티브 에셋플러스 국내주식형 442090 | - | -3.85% | -8.34% | +7.90% | +78.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.97% |
| 11 | TIME 코리아밸류업액티브 TIME 국내주식형 495060 | - | -14.24% | -28.55% | -2.23% | +76.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 12 | ACE 엔비디아밸류체인액티브 ACE 국내주식형 483320 | - | -4.35% | -19.23% | +13.89% | +76.33% | 0.22% | 0.19% | 0.20% | 0.21% | 0.21% | 0.45% |
| 13 | KODEX 혁신기술테마액티브 KODEX 국내주식형 364690 | - | -13.14% | -22.09% | -0.29% | +75.65% | 0.33% | 0.28% | 0.30% | 0.31% | 0.31% | 0.30% |
| 14 | TIME 코스피액티브 TIME 국내주식형 385720 | - | -11.89% | -22.02% | +0.40% | +71.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 15 | MIDAS 코스피액티브 마이다스 국내주식형 403790 | - | -12.54% | -20.63% | +0.21% | +69.70% | 0.12% | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.29% |
| 16 | KODEX 자율주행액티브 KODEX 국내주식형 385520 | - | -5.82% | -12.51% | -3.06% | +69.67% | 0.77% | 0.65% | 0.70% | 0.73% | 0.73% | 0.50% |
| 17 | KoAct 배당성장액티브 KoAct 국내주식형 476850 | - | -11.30% | -17.74% | +1.99% | +69.59% | 4.90% | 4.15% | 4.44% | 4.63% | 4.63% | 0.50% |
| 18 | KODEX 코리아혁신성장액티브 KODEX 국내주식형 373490 | - | -2.29% | -7.66% | -7.96% | +63.08% | 0.40% | 0.34% | 0.36% | 0.38% | 0.38% | 0.50% |
| 19 | TRUSTON 코리아밸류업액티브 TRUSTON 국내주식형 496130 | - | -13.17% | -21.19% | -1.17% | +62.93% | 1.25% | 1.06% | 1.13% | 1.18% | 1.18% | 0.79% |
| 20 | BNK 미래전략기술액티브 BNK 국내주식형 457930 | - | -7.74% | -8.88% | -9.94% | +55.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
| 21 | KoAct 브로드컴밸류체인액티브 KoAct 국내주식형 0051A0 | - | -1.21% | -20.06% | +3.36% | +52.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 22 | ACE 구글밸류체인액티브 ACE 국내주식형 483340 | - | -1.71% | -19.05% | +7.35% | +52.21% | 0.32% | 0.27% | 0.29% | 0.30% | 0.30% | 0.45% |
| 23 | SOL 코리아메가테크액티브 SOL 국내주식형 444200 | - | -14.62% | -22.59% | -15.93% | +46.94% | 0.25% | 0.21% | 0.23% | 0.24% | 0.24% | 0.55% |
| 24 | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 KoAct 국내주식형 0093D0 | - | -2.81% | -14.97% | +14.46% | +44.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 25 | TRUSTON 주주가치액티브 TRUSTON 국내주식형 472720 | - | -12.55% | -18.67% | -9.87% | +41.72% | 1.35% | 1.14% | 1.22% | 1.28% | 1.28% | 0.79% |
| 26 | BNK 주주가치액티브 BNK 국내주식형 445690 | - | -9.37% | -14.37% | -3.07% | +41.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
| 27 | 파워 K-주주가치액티브 파워 국내주식형 491510 | - | -5.06% | -4.71% | -2.61% | +34.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% |
| 28 | UNICORN R&D 액티브 UNICORN 국내주식형 433250 | - | -12.27% | -18.58% | -10.57% | +31.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
| 29 | TIGER 퓨처모빌리티액티브 TIGER 국내주식형 387280 | - | -5.27% | -5.11% | -5.89% | +28.87% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.77% |
| 30 | TIME K이노베이션액티브 TIME 국내주식형 385710 | - | +0.78% | -5.80% | -18.62% | +15.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 31 | 더제이 중소형포커스액티브 더제이 국내주식형 0053M0 | - | -7.64% | -14.81% | -16.87% | +14.66% | 1.69% | 1.43% | 1.53% | 1.60% | 1.60% | 0.69% |
| 32 | ACE 주주환원가치주액티브 ACE 국내주식형 447430 | - | -0.21% | +3.20% | -7.73% | +13.28% | 3.53% | 2.99% | 3.20% | 3.34% | 3.34% | 0.70% |
| 33 | ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 ACE 국내주식형 483330 | - | -1.21% | +1.31% | +24.63% | +8.42% | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.41% | 0.41% | 0.45% |
| 34 | MIDAS 중소형액티브 마이다스 국내주식형 438740 | - | -5.45% | -10.30% | -14.60% | +3.92% | 0.21% | 0.18% | 0.19% | 0.20% | 0.20% | 0.62% |
| 35 | RISE 중장기국공채액티브 RISE 국내주식형 272570 | - | +1.59% | +1.37% | +0.12% | -1.40% | 1.29% | 1.09% | 1.17% | 1.22% | 1.22% | 0.07% |
| 36 | ACE 테슬라밸류체인액티브 ACE 국내주식형 457480 | - | -7.75% | -21.40% | -20.43% | -19.24% | 1.56% | 1.32% | 1.41% | 1.47% | 1.47% | 0.29% |
| 37 | TIME K컬처액티브 TIME 국내주식형 410870 | - | -4.72% | -8.32% | -19.03% | -30.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 38 | 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 에셋플러스 국내주식형 407820 | - | -7.08% | -16.63% | -34.23% | -30.84% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.07% | 0.97% |
| 39 | 1Q 샤오미밸류체인액티브 1Q 국내주식형 0094X0 | - | -12.26% | -23.72% | -27.59% | -38.10% | 0.10% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.49% |
| 40 | ACE BYD밸류체인액티브 ACE 국내주식형 0079X0 | - | -10.23% | -23.29% | -34.65% | -38.87% | 0.28% | 0.24% | 0.25% | 0.26% | 0.26% | 0.45% |
| 41 | UNICORN 포스트IPO액티브 UNICORN 국내주식형 476000 | - | -9.60% | -19.98% | -59.49% | -56.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 42 | KODEX 200커버드콜액티브 KODEX 국내주식형 0219E0 | - | -13.95% | -24.26% | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 43 | KoAct 코스닥액티브 KoAct 국내주식형 0163Y0 | - | +5.45% | -5.20% | -21.43% | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 44 | TIME 코스닥액티브 TIME 국내주식형 0162Y0 | - | +0.00% | -13.38% | -29.54% | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 45 | KoAct 코스피액티브 KoAct 국내주식형 0193G0 | - | -14.09% | -23.79% | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 46 | RISE 코리아전략산업액티브 RISE 국내주식형 0151P0 | - | -16.46% | -31.58% | -17.76% | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 47 | DS 코스닥액티브 DS 국내주식형 0220B0 | - | +4.20% | -14.92% | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.00% |
| 48 | PLUS 200커버드콜액티브 PLUS 국내주식형 0210E0 | - | -14.76% | -24.64% | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
| 49 | PLUS K제조업핵심기업액티브 PLUS 국내주식형 0166S0 | - | -13.14% | -20.08% | -6.45% | - | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.63% |
| 50 | TIGER 코스닥액티브 TIGER 국내주식형 0204S0 | - | +8.13% | -4.52% | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 51 | PLUS 코스닥150액티브 PLUS 국내주식형 0166N0 | - | +8.93% | -0.41% | -18.85% | - | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.63% |
| 52 | RISE 코스닥커버드콜액티브 RISE 국내주식형 0223A0 | - | -0.01% | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
| 53 | KoAct 광통신&위성네트워크액티브 KoAct 국내주식형 0219B0 | - | -0.89% | +5.56% | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 54 | IBK 코스피액티브 IBK 국내주식형 0208N0 | - | -14.05% | -23.95% | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% |
| 55 | ACE K수출핵심TOP10산업액티브 ACE 국내주식형 0172Y0 | - | -14.88% | -18.51% | -20.63% | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 56 | MIDAS 코스닥액티브 MIDAS 국내주식형 0191B0 | - | +2.55% | -11.87% | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
세후 배당 실질 수익률 계산 기준
· 일반계좌: 배당수익률 × (1 - 15.4%) — 국내주식형 커버드콜은 옵션 프리미엄 부분 비과세 적용
· ISA: 배당수익률 × (1 - 9.3%) — 순수익 200만원 초과분에 9.3% 분리과세 가정
· 연금저축/IRP: 배당수익률 × (1 - 5.5%) — 연금수령 시 5.5% 과세(55~69세 기준), 세액공제 별도
· 수익률은 네이버 금융 fchart 데이터 기준 종가로 계산 / 데이터 미제공 시 '-' 표시
· 일반계좌: 배당수익률 × (1 - 15.4%) — 국내주식형 커버드콜은 옵션 프리미엄 부분 비과세 적용
· ISA: 배당수익률 × (1 - 9.3%) — 순수익 200만원 초과분에 9.3% 분리과세 가정
· 연금저축/IRP: 배당수익률 × (1 - 5.5%) — 연금수령 시 5.5% 과세(55~69세 기준), 세액공제 별도
· 수익률은 네이버 금융 fchart 데이터 기준 종가로 계산 / 데이터 미제공 시 '-' 표시