액티브 ETF 수익률·배당 순위
이름에 '액티브'가 포함된 ETF 전체 · 기준일: 2026년 10월 19일 · 총 56종목
| # | ETF명 | 당일 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 배당률 | 일반 | ISA | 연금 | IRP | 총보수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─── 기간별 수익률 ─── | ─── 세후 배당 실질 수익률 ─── | |||||||||||
| 1 | WON 반도체밸류체인액티브 WON 국내주식형 474590 | - | -4.50% | -14.60% | +28.96% | +192.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
| 2 | UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 UNICORN 국내주식형 494220 | - | -12.70% | -21.62% | +16.77% | +159.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 3 | TIGER 코리아테크액티브 TIGER 국내주식형 471780 | - | -13.36% | -20.13% | +13.19% | +131.60% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.77% |
| 4 | ACE 라이프자산주주가치액티브 ACE 국내주식형 494330 | - | -7.66% | -3.98% | +29.97% | +120.98% | 1.39% | 1.18% | 1.26% | 1.31% | 1.31% | 0.50% |
| 5 | KODEX 200액티브 KODEX 국내주식형 494890 | - | -16.16% | -19.25% | +0.39% | +87.46% | 0.77% | 0.65% | 0.70% | 0.73% | 0.73% | 0.15% |
| 6 | 1Q 200액티브 1Q 국내주식형 451060 | - | -16.33% | -19.26% | -0.43% | +85.59% | 1.08% | 0.91% | 0.98% | 1.02% | 1.02% | 0.01% |
| 7 | KoAct 코리아밸류업액티브 KoAct 국내주식형 495230 | - | -16.96% | -21.20% | -3.30% | +83.98% | 1.24% | 1.05% | 1.12% | 1.17% | 1.17% | 0.50% |
| 8 | 마이티 다이나믹퀀트액티브 마이티 국내주식형 442260 | - | -16.56% | -20.02% | -0.53% | +83.23% | 0.88% | 0.74% | 0.80% | 0.83% | 0.83% | 0.29% |
| 9 | HK 베스트일레븐액티브 HK 국내주식형 391670 | - | -16.29% | -17.82% | +5.04% | +79.42% | 1.60% | 1.35% | 1.45% | 1.51% | 1.51% | 0.30% |
| 10 | 에셋플러스 코리아대장장이액티브 에셋플러스 국내주식형 442090 | - | -7.30% | -5.33% | +5.19% | +74.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.97% |
| 11 | TIME 코리아밸류업액티브 TIME 국내주식형 495060 | - | -17.30% | -26.06% | -4.98% | +73.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 12 | KODEX 혁신기술테마액티브 KODEX 국내주식형 364690 | - | -16.40% | -17.96% | -2.49% | +73.43% | 0.33% | 0.28% | 0.30% | 0.31% | 0.31% | 0.30% |
| 13 | ACE 엔비디아밸류체인액티브 ACE 국내주식형 483320 | - | -8.56% | -19.27% | +11.68% | +73.25% | 0.22% | 0.19% | 0.20% | 0.21% | 0.21% | 0.45% |
| 14 | MIDAS 코스피액티브 마이다스 국내주식형 403790 | - | -13.97% | -16.50% | -1.39% | +70.82% | 0.12% | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.29% |
| 15 | TIME 코스피액티브 TIME 국내주식형 385720 | - | -15.59% | -19.29% | -2.86% | +68.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 16 | KoAct 배당성장액티브 KoAct 국내주식형 476850 | - | -14.96% | -15.74% | -1.41% | +64.29% | 4.90% | 4.15% | 4.44% | 4.63% | 4.63% | 0.50% |
| 17 | KODEX 자율주행액티브 KODEX 국내주식형 385520 | - | -10.71% | -12.47% | -8.93% | +62.37% | 0.77% | 0.65% | 0.70% | 0.73% | 0.73% | 0.50% |
| 18 | TRUSTON 코리아밸류업액티브 TRUSTON 국내주식형 496130 | - | -13.98% | -17.06% | -3.42% | +61.48% | 1.25% | 1.06% | 1.13% | 1.18% | 1.18% | 0.79% |
| 19 | KoAct 브로드컴밸류체인액티브 KoAct 국내주식형 0051A0 | - | -0.60% | -15.89% | +7.81% | +56.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 20 | KODEX 코리아혁신성장액티브 KODEX 국내주식형 373490 | - | -9.03% | -8.80% | -13.30% | +54.57% | 0.40% | 0.34% | 0.36% | 0.38% | 0.38% | 0.50% |
| 21 | BNK 미래전략기술액티브 BNK 국내주식형 457930 | - | -10.32% | -6.32% | -13.20% | +51.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
| 22 | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 KoAct 국내주식형 0093D0 | - | +2.14% | -8.71% | +16.71% | +51.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 23 | ACE 구글밸류체인액티브 ACE 국내주식형 483340 | - | -5.46% | -20.51% | +3.61% | +47.67% | 0.32% | 0.27% | 0.29% | 0.30% | 0.30% | 0.45% |
| 24 | SOL 코리아메가테크액티브 SOL 국내주식형 444200 | - | -16.94% | -18.58% | -17.32% | +45.80% | 0.25% | 0.21% | 0.23% | 0.24% | 0.24% | 0.55% |
| 25 | BNK 주주가치액티브 BNK 국내주식형 445690 | - | -11.31% | -11.71% | -5.32% | +40.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
| 26 | TRUSTON 주주가치액티브 TRUSTON 국내주식형 472720 | - | -15.43% | -16.47% | -13.29% | +38.72% | 1.35% | 1.14% | 1.22% | 1.28% | 1.28% | 0.79% |
| 27 | 파워 K-주주가치액티브 파워 국내주식형 491510 | - | -7.70% | -3.12% | -4.66% | +31.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% |
| 28 | TIGER 퓨처모빌리티액티브 TIGER 국내주식형 387280 | - | -7.28% | -0.80% | -9.11% | +29.53% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.77% |
| 29 | UNICORN R&D 액티브 UNICORN 국내주식형 433250 | - | -16.27% | -16.67% | -14.74% | +27.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
| 30 | 더제이 중소형포커스액티브 더제이 국내주식형 0053M0 | - | -8.59% | -11.56% | -17.25% | +14.70% | 1.69% | 1.43% | 1.53% | 1.60% | 1.60% | 0.69% |
| 31 | ACE 주주환원가치주액티브 ACE 국내주식형 447430 | - | -0.73% | +5.01% | -8.77% | +12.31% | 3.53% | 2.99% | 3.20% | 3.34% | 3.34% | 0.70% |
| 32 | TIME K이노베이션액티브 TIME 국내주식형 385710 | - | -3.69% | -5.79% | -21.54% | +9.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 33 | ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 ACE 국내주식형 483330 | - | +0.76% | +0.10% | +24.31% | +6.53% | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.41% | 0.41% | 0.45% |
| 34 | MIDAS 중소형액티브 마이다스 국내주식형 438740 | - | -7.21% | -7.29% | -15.20% | +3.65% | 0.21% | 0.18% | 0.19% | 0.20% | 0.20% | 0.62% |
| 35 | RISE 중장기국공채액티브 RISE 국내주식형 272570 | - | +1.50% | +1.58% | +0.02% | -1.28% | 1.29% | 1.09% | 1.17% | 1.22% | 1.22% | 0.07% |
| 36 | ACE 테슬라밸류체인액티브 ACE 국내주식형 457480 | - | -5.03% | -18.56% | -17.97% | -16.84% | 1.56% | 1.32% | 1.41% | 1.47% | 1.47% | 0.29% |
| 37 | TIME K컬처액티브 TIME 국내주식형 410870 | - | -6.41% | -9.60% | -21.08% | -32.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 38 | 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 에셋플러스 국내주식형 407820 | - | -9.69% | -13.73% | -36.04% | -33.22% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.07% | 0.97% |
| 39 | 1Q 샤오미밸류체인액티브 1Q 국내주식형 0094X0 | - | -11.94% | -22.32% | -27.05% | -37.63% | 0.10% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.49% |
| 40 | ACE BYD밸류체인액티브 ACE 국내주식형 0079X0 | - | -10.75% | -23.31% | -33.49% | -38.30% | 0.28% | 0.24% | 0.25% | 0.26% | 0.26% | 0.45% |
| 41 | UNICORN 포스트IPO액티브 UNICORN 국내주식형 476000 | - | -14.07% | -19.91% | -60.87% | -57.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 42 | KODEX 200커버드콜액티브 KODEX 국내주식형 0219E0 | - | -16.00% | -20.05% | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 43 | KoAct 코스닥액티브 KoAct 국내주식형 0163Y0 | - | +6.74% | +1.02% | -20.30% | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 44 | TIME 코스닥액티브 TIME 국내주식형 0162Y0 | - | -3.81% | -10.74% | -32.78% | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 45 | KoAct 코스피액티브 KoAct 국내주식형 0193G0 | - | -18.44% | -21.64% | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 46 | RISE 코리아전략산업액티브 RISE 국내주식형 0151P0 | - | -20.65% | -30.28% | -20.67% | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 47 | DS 코스닥액티브 DS 국내주식형 0220B0 | - | +2.72% | -12.93% | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.00% |
| 48 | PLUS 200커버드콜액티브 PLUS 국내주식형 0210E0 | - | -18.29% | -22.09% | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
| 49 | PLUS K제조업핵심기업액티브 PLUS 국내주식형 0166S0 | - | -18.12% | -18.87% | -11.27% | - | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.63% |
| 50 | TIGER 코스닥액티브 TIGER 국내주식형 0204S0 | - | +6.16% | -2.79% | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 51 | PLUS 코스닥150액티브 PLUS 국내주식형 0166N0 | - | +2.19% | -1.31% | -22.84% | - | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.63% |
| 52 | RISE 코스닥커버드콜액티브 RISE 국내주식형 0223A0 | - | -2.66% | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
| 53 | KoAct 광통신&위성네트워크액티브 KoAct 국내주식형 0219B0 | - | -4.91% | +9.64% | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 54 | IBK 코스피액티브 IBK 국내주식형 0208N0 | - | -18.35% | -21.59% | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% |
| 55 | ACE K수출핵심TOP10산업액티브 ACE 국내주식형 0172Y0 | - | -19.16% | -18.03% | -23.96% | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 56 | MIDAS 코스닥액티브 MIDAS 국내주식형 0191B0 | - | +5.04% | -6.34% | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
세후 배당 실질 수익률 계산 기준
· 일반계좌: 배당수익률 × (1 - 15.4%) — 국내주식형 커버드콜은 옵션 프리미엄 부분 비과세 적용
· ISA: 배당수익률 × (1 - 9.3%) — 순수익 200만원 초과분에 9.3% 분리과세 가정
· 연금저축/IRP: 배당수익률 × (1 - 5.5%) — 연금수령 시 5.5% 과세(55~69세 기준), 세액공제 별도
· 수익률은 네이버 금융 fchart 데이터 기준 종가로 계산 / 데이터 미제공 시 '-' 표시
· 일반계좌: 배당수익률 × (1 - 15.4%) — 국내주식형 커버드콜은 옵션 프리미엄 부분 비과세 적용
· ISA: 배당수익률 × (1 - 9.3%) — 순수익 200만원 초과분에 9.3% 분리과세 가정
· 연금저축/IRP: 배당수익률 × (1 - 5.5%) — 연금수령 시 5.5% 과세(55~69세 기준), 세액공제 별도
· 수익률은 네이버 금융 fchart 데이터 기준 종가로 계산 / 데이터 미제공 시 '-' 표시