액티브 ETF 수익률·배당 순위
이름에 '액티브'가 포함된 ETF 전체 · 기준일: 2026년 8월 21일 · 총 56종목
| # | ETF명 | 당일 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 배당률 | 일반 | ISA | 연금 | IRP | 총보수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─── 기간별 수익률 ─── | ─── 세후 배당 실질 수익률 ─── | |||||||||||
| 1 | KODEX 200액티브 KODEX 국내주식형 494890 | - | +0.02% | -4.43% | +32.58% | +151.43% | 0.77% | 0.65% | 0.70% | 0.73% | 0.73% | 0.15% |
| 2 | ACE 테슬라밸류체인액티브 ACE 국내주식형 457480 | - | -4.61% | -20.61% | -13.59% | +24.29% | 1.56% | 1.32% | 1.41% | 1.47% | 1.47% | 0.29% |
| 3 | KODEX 200커버드콜액티브 KODEX 국내주식형 0219E0 | - | -0.65% | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 4 | SOL 코리아메가테크액티브 SOL 국내주식형 444200 | - | - | - | - | - | 0.25% | 0.21% | 0.23% | 0.24% | 0.24% | 0.55% |
| 5 | KoAct 코스닥액티브 KoAct 국내주식형 0163Y0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 6 | 1Q 200액티브 1Q 국내주식형 451060 | - | - | - | - | - | 1.08% | 0.91% | 0.98% | 1.02% | 1.02% | 0.01% |
| 7 | TIME 코스피액티브 TIME 국내주식형 385720 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 8 | WON 반도체밸류체인액티브 WON 국내주식형 474590 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
| 9 | ACE 엔비디아밸류체인액티브 ACE 국내주식형 483320 | - | - | - | - | - | 0.22% | 0.19% | 0.20% | 0.21% | 0.21% | 0.45% |
| 10 | TIME 코스닥액티브 TIME 국내주식형 0162Y0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 11 | TIGER 코리아테크액티브 TIGER 국내주식형 471780 | - | - | - | - | - | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.77% |
| 12 | KoAct 코리아밸류업액티브 KoAct 국내주식형 495230 | - | - | - | - | - | 1.24% | 1.05% | 1.12% | 1.17% | 1.17% | 0.50% |
| 13 | ACE 구글밸류체인액티브 ACE 국내주식형 483340 | - | - | - | - | - | 0.32% | 0.27% | 0.29% | 0.30% | 0.30% | 0.45% |
| 14 | TIME 코리아밸류업액티브 TIME 국내주식형 495060 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 15 | ACE 라이프자산주주가치액티브 ACE 국내주식형 494330 | - | - | - | - | - | 1.39% | 1.18% | 1.26% | 1.31% | 1.31% | 0.50% |
| 16 | MIDAS 코스피액티브 마이다스 국내주식형 403790 | - | - | - | - | - | 0.12% | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.29% |
| 17 | UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 UNICORN 국내주식형 494220 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 18 | RISE 코리아전략산업액티브 RISE 국내주식형 0151P0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 19 | KoAct 코스피액티브 KoAct 국내주식형 0193G0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 20 | ACE 중장기국공채액티브 ACE 국내주식형 272910 | - | - | - | - | - | 1.14% | 0.96% | 1.03% | 1.08% | 1.08% | 0.08% |
| 21 | PLUS 200커버드콜액티브 PLUS 국내주식형 0210E0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
| 22 | PLUS K제조업핵심기업액티브 PLUS 국내주식형 0166S0 | - | - | - | - | - | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.63% |
| 23 | ACE 주주환원가치주액티브 ACE 국내주식형 447430 | - | - | - | - | - | 3.53% | 2.99% | 3.20% | 3.34% | 3.34% | 0.70% |
| 24 | 마이티 다이나믹퀀트액티브 마이티 국내주식형 442260 | - | - | - | - | - | 0.88% | 0.74% | 0.80% | 0.83% | 0.83% | 0.29% |
| 25 | 에셋플러스 코리아대장장이액티브 에셋플러스 국내주식형 442090 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.97% |
| 26 | DS 코스닥액티브 DS 국내주식형 0220B0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.00% |
| 27 | KODEX 자율주행액티브 KODEX 국내주식형 385520 | - | - | - | - | - | 0.77% | 0.65% | 0.70% | 0.73% | 0.73% | 0.50% |
| 28 | TIGER 코스닥액티브 TIGER 국내주식형 0204S0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 29 | PLUS 코스닥150액티브 PLUS 국내주식형 0166N0 | - | - | - | - | - | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.63% |
| 30 | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 KoAct 국내주식형 0093D0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 31 | KODEX 혁신기술테마액티브 KODEX 국내주식형 364690 | - | - | - | - | - | 0.33% | 0.28% | 0.30% | 0.31% | 0.31% | 0.30% |
| 32 | RISE 코스닥커버드콜액티브 RISE 국내주식형 0223A0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
| 33 | ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 ACE 국내주식형 483330 | - | - | - | - | - | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.41% | 0.41% | 0.45% |
| 34 | BNK 주주가치액티브 BNK 국내주식형 445690 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
| 35 | HK 베스트일레븐액티브 HK 국내주식형 391670 | - | - | - | - | - | 1.60% | 1.35% | 1.45% | 1.51% | 1.51% | 0.30% |
| 36 | TIGER 퓨처모빌리티액티브 TIGER 국내주식형 387280 | - | - | - | - | - | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.77% |
| 37 | 파워 K-주주가치액티브 파워 국내주식형 491510 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% |
| 38 | KoAct 브로드컴밸류체인액티브 KoAct 국내주식형 0051A0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 39 | KODEX 코리아혁신성장액티브 KODEX 국내주식형 373490 | - | - | - | - | - | 0.40% | 0.34% | 0.36% | 0.38% | 0.38% | 0.50% |
| 40 | TRUSTON 코리아밸류업액티브 TRUSTON 국내주식형 496130 | - | - | - | - | - | 1.25% | 1.06% | 1.13% | 1.18% | 1.18% | 0.79% |
| 41 | TRUSTON 주주가치액티브 TRUSTON 국내주식형 472720 | - | - | - | - | - | 1.35% | 1.14% | 1.22% | 1.28% | 1.28% | 0.79% |
| 42 | RISE 중장기국공채액티브 RISE 국내주식형 272570 | - | - | - | - | - | 1.29% | 1.09% | 1.17% | 1.22% | 1.22% | 0.07% |
| 43 | IBK 코스피액티브 IBK 국내주식형 0208N0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% |
| 44 | TIME K컬처액티브 TIME 국내주식형 410870 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 45 | 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 에셋플러스 국내주식형 407820 | - | - | - | - | - | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.07% | 0.97% |
| 46 | TIME K이노베이션액티브 TIME 국내주식형 385710 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 47 | KoAct 광통신&위성네트워크액티브 KoAct 국내주식형 0219B0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 48 | BNK 미래전략기술액티브 BNK 국내주식형 457930 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
| 49 | ACE K수출핵심TOP10산업액티브 ACE 국내주식형 0172Y0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 50 | 1Q 샤오미밸류체인액티브 1Q 국내주식형 0094X0 | - | - | - | - | - | 0.10% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.49% |
| 51 | MIDAS 중소형액티브 마이다스 국내주식형 438740 | - | - | - | - | - | 0.21% | 0.18% | 0.19% | 0.20% | 0.20% | 0.62% |
| 52 | UNICORN R&D 액티브 UNICORN 국내주식형 433250 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
| 53 | MIDAS 코스닥액티브 MIDAS 국내주식형 0191B0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
| 54 | 더제이 중소형포커스액티브 더제이 국내주식형 0053M0 | - | - | - | - | - | 1.69% | 1.43% | 1.53% | 1.60% | 1.60% | 0.69% |
| 55 | ACE BYD밸류체인액티브 ACE 국내주식형 0079X0 | - | - | - | - | - | 0.28% | 0.24% | 0.25% | 0.26% | 0.26% | 0.45% |
| 56 | UNICORN 포스트IPO액티브 UNICORN 국내주식형 476000 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
세후 배당 실질 수익률 계산 기준
· 일반계좌: 배당수익률 × (1 - 15.4%) — 국내주식형 커버드콜은 옵션 프리미엄 부분 비과세 적용
· ISA: 배당수익률 × (1 - 9.3%) — 순수익 200만원 초과분에 9.3% 분리과세 가정
· 연금저축/IRP: 배당수익률 × (1 - 5.5%) — 연금수령 시 5.5% 과세(55~69세 기준), 세액공제 별도
· 수익률은 네이버 금융 fchart 데이터 기준 종가로 계산 / 데이터 미제공 시 '-' 표시
· 일반계좌: 배당수익률 × (1 - 15.4%) — 국내주식형 커버드콜은 옵션 프리미엄 부분 비과세 적용
· ISA: 배당수익률 × (1 - 9.3%) — 순수익 200만원 초과분에 9.3% 분리과세 가정
· 연금저축/IRP: 배당수익률 × (1 - 5.5%) — 연금수령 시 5.5% 과세(55~69세 기준), 세액공제 별도
· 수익률은 네이버 금융 fchart 데이터 기준 종가로 계산 / 데이터 미제공 시 '-' 표시