액티브 ETF 수익률·배당 순위
이름에 '액티브'가 포함된 ETF 전체 · 기준일: 2026년 8월 21일 · 총 42종목
| # | ETF명 | 당일 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 배당률 | 일반 | ISA | 연금 | IRP | 총보수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─── 기간별 수익률 ─── | ─── 세후 배당 실질 수익률 ─── | |||||||||||
| 1 | TIGER 배당커버드콜액티브 TIGER 테마/섹터 472150 | - | -0.32% | -2.74% | +35.83% | +127.18% | 23.95% | 23.06% | 21.72% | 22.63% | 22.63% | 0.50% |
| 2 | KODEX 로봇액티브 KODEX 테마/섹터 445290 | - | +6.38% | -11.07% | -7.89% | +92.00% | 0.17% | 0.14% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | 0.50% |
| 3 | TIME Korea플러스배당액티브 TIME 테마/섹터 441800 | - | -2.48% | -9.93% | +10.13% | +91.99% | 5.07% | 4.29% | 4.60% | 4.79% | 4.79% | 0.80% |
| 4 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 TIGER 테마/섹터 0177R0 | - | -1.99% | -5.01% | - | - | 22.08% | 21.74% | 20.03% | 20.87% | 20.87% | 0.45% |
| 5 | KoAct 바이오헬스케어액티브 KoAct 테마/섹터 462900 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 6 | KODEX 신재생에너지액티브 KODEX 테마/섹터 385510 | - | - | - | - | - | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.50% |
| 7 | RISE 비메모리반도체액티브 RISE 테마/섹터 388420 | - | - | - | - | - | 0.16% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.50% |
| 8 | TIME K바이오액티브 TIME 테마/섹터 463050 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 9 | RISE 2차전지액티브 RISE 테마/섹터 422420 | - | - | - | - | - | 0.17% | 0.14% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | 0.35% |
| 10 | TIGER 기술이전바이오액티브 TIGER 테마/섹터 0168K0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 11 | KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 KoAct 테마/섹터 0074K0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 12 | ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 ACE 테마/섹터 0199C0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% |
| 13 | KoAct 배당성장액티브 KoAct 테마/섹터 476850 | - | - | - | - | - | 4.90% | 4.15% | 4.44% | 4.63% | 4.63% | 0.50% |
| 14 | DAISHIN AI반도체&인프라액티브 DAISHIN343 테마/섹터 486240 | - | - | - | - | - | 0.26% | 0.22% | 0.24% | 0.25% | 0.25% | 0.36% |
| 15 | TIGER AI코리아그로스액티브 TIGER 테마/섹터 365040 | - | - | - | - | - | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.40% |
| 16 | HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브 HANARO 테마/섹터 0123S0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
| 17 | KODEX 메타버스액티브 KODEX 테마/섹터 401470 | - | - | - | - | - | 0.32% | 0.27% | 0.29% | 0.30% | 0.30% | 0.50% |
| 18 | RISE 바이오TOP10액티브 RISE 테마/섹터 0000Z0 | - | - | - | - | - | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.50% |
| 19 | KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 KIWOOM 테마/섹터 0198A0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% |
| 20 | ACE ESG액티브 ACE 테마/섹터 385590 | - | - | - | - | - | 0.57% | 0.48% | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.50% |
| 21 | KODEX 친환경조선해운액티브 KODEX 테마/섹터 445150 | - | - | - | - | - | 0.40% | 0.34% | 0.36% | 0.38% | 0.38% | 0.50% |
| 22 | KoAct AI인프라액티브 KoAct 테마/섹터 487130 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 23 | FOCUS AI코리아액티브 FOCUS 테마/섹터 448570 | - | - | - | - | - | 0.92% | 0.78% | 0.83% | 0.87% | 0.87% | 0.46% |
| 24 | KoAct 수소전력ESS인프라액티브 KoAct 테마/섹터 0150K0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 25 | KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 KODEX 테마/섹터 446690 | - | - | - | - | - | 0.39% | 0.33% | 0.35% | 0.37% | 0.37% | 0.50% |
| 26 | SOL 배당성향탑픽액티브 SOL 테마/섹터 0152E0 | - | - | - | - | - | 5.91% | 5.00% | 5.36% | 5.58% | 5.58% | 0.30% |
| 27 | ACE 2차전지&친환경차액티브 ACE 테마/섹터 385600 | - | - | - | - | - | 0.94% | 0.80% | 0.85% | 0.89% | 0.89% | 0.29% |
| 28 | TIME K신재생에너지액티브 TIME 테마/섹터 404120 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 29 | WON AI ESG액티브 WON 테마/섹터 413930 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
| 30 | PLUS ESG성장주액티브 PLUS 테마/섹터 395760 | - | - | - | - | - | 0.16% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.10% |
| 31 | ACE K바이오코스닥액티브 ACE 테마/섹터 0221Z0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 32 | HANARO 바이오코리아액티브 HANARO 테마/섹터 498050 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 33 | KoAct 고배당액티브 KoAct 테마/섹터 0222D0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 34 | 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브 마이티 테마/섹터 0001P0 | - | - | - | - | - | 0.09% | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 0.81% |
| 35 | WON 피지컬AI TOP2플러스액티브 WON 테마/섹터 0226G0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
| 36 | MIDAS 바이오헬스케어액티브 MIDAS 테마/섹터 0214M0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
| 37 | KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 KoAct 테마/섹터 482030 | - | - | - | - | - | 0.14% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.50% |
| 38 | PLUS ESG가치주액티브 PLUS 테마/섹터 395750 | - | - | - | - | - | 0.17% | 0.14% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | 0.10% |
| 39 | UNICORN 코스닥바이오액티브 UNICORN 테마/섹터 0184V0 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% |
| 40 | UNICORN 생성형AI강소기업액티브 UNICORN 테마/섹터 470310 | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 41 | VITA 밸류알파액티브 VITA 테마/섹터 452440 | - | - | - | - | - | 0.56% | 0.47% | 0.51% | 0.53% | 0.53% | 0.60% |
| 42 | VITA MZ소비액티브 VITA 테마/섹터 422260 | - | - | - | - | - | 0.70% | 0.59% | 0.63% | 0.66% | 0.66% | 0.60% |
세후 배당 실질 수익률 계산 기준
· 일반계좌: 배당수익률 × (1 - 15.4%) — 국내주식형 커버드콜은 옵션 프리미엄 부분 비과세 적용
· ISA: 배당수익률 × (1 - 9.3%) — 순수익 200만원 초과분에 9.3% 분리과세 가정
· 연금저축/IRP: 배당수익률 × (1 - 5.5%) — 연금수령 시 5.5% 과세(55~69세 기준), 세액공제 별도
· 수익률은 네이버 금융 fchart 데이터 기준 종가로 계산 / 데이터 미제공 시 '-' 표시
· 일반계좌: 배당수익률 × (1 - 15.4%) — 국내주식형 커버드콜은 옵션 프리미엄 부분 비과세 적용
· ISA: 배당수익률 × (1 - 9.3%) — 순수익 200만원 초과분에 9.3% 분리과세 가정
· 연금저축/IRP: 배당수익률 × (1 - 5.5%) — 연금수령 시 5.5% 과세(55~69세 기준), 세액공제 별도
· 수익률은 네이버 금융 fchart 데이터 기준 종가로 계산 / 데이터 미제공 시 '-' 표시