ETF 전체 목록
총 1171개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 213610 KODEX 삼성그룹밸류 | 국내주식형 | 1.02% | 연 | 0.090% | 2.7천억 | 22,736원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 0119H0 KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 | 채권형 | 0.50% | 분기 | 0.090%
실질 0.120%
| 2.7천억 | 9,925원 | 과세 | ✓ |
| SOL 497880 SOL CD금리&머니마켓액티브 | 채권형 | 2.99% | 월 | 0.050% | 2.7천억 | 50,143원 | 과세 | ✓ |
| RISE 196230 RISE 단기통안채 | 채권형 | 1.26% | 연 | 0.130% | 2.6천억 | 116,875원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 471780 TIGER 코리아테크액티브 | 국내주식형 | 0.01% | 연 | 0.770% | 2.6천억 | 34,464원 | 비과세 | ✓ |
| SOL 423170 SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 | 해외주식형 | 0.43% | 연 | 0.550% | 2.6천억 | 58,107원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 0053L0 TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 해외주식형 | 0.37% | 분기 | 0.490% | 2.6천억 | 9,880원 | 과세 | ✓ |
| KoAct 471040 KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.500% | 2.6천억 | 28,159원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 283580 KODEX 차이나CSI300 | 해외주식형 | 2.10% | 분기 | 0.120%
실질 0.170%
| 2.6천억 | 15,391원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 409820 KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 레버리지/인버스 | 0.62% | 분기 | 0.300%
실질 0.450%
| 2.5천억 | 19,630원 | 과세 | - |
| TIME 478150 TIME 글로벌우주테크&방산액티브 | 해외주식형 | 0.37% | 분기 | 0.800% | 2.5천억 | 19,997원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 0098F0 KODEX 원자력SMR | 테마/섹터 | 0.31% | 분기 | 0.450% | 2.5천억 | 14,500원 | 비과세 | ✓ |
| HK 472920 HK 종합채권(AA-이상)액티브 | 채권형 | 7.49% | 분기 | 0.036%
실질 0.066%
| 2.5천억 | 97,659원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 0183V0 KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 | 혼합형 | 15.86% | 월 | 0.070%
실질 0.100%
| 2.5천억 | 12,013원 | 과세 | ✓ |
| TIME 0162Y0 TIME 코스닥액티브 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.800% | 2.5천억 | 7,121원 | 과세 | ✓ |
| KoAct 495230 KoAct 코리아밸류업액티브 | 국내주식형 | 1.24% | 월 | 0.500% | 2.5천억 | 31,200원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 483340 ACE 구글밸류체인액티브 | 국내주식형 | 0.32% | 분기 | 0.450% | 2.5천억 | 21,856원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 421320 PLUS 우주항공&UAM | 테마/섹터 | 0.14% | 연 | 0.450% | 2.5천억 | 26,673원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 139230 TIGER 200 중공업 | 국내주식형 | 0.15% | 연 | 0.340% | 2.4천억 | 12,381원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 261260 KODEX 미국달러선물인버스2X | 레버리지/인버스 | - | 없음 | 0.450%
실질 0.600%
| 2.4천억 | 5,304원 | 과세 | - |