ETF 전체 목록
총 1171개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANARO 473640 HANARO 글로벌금채굴기업 | 해외주식형 | 0.24% | 분기 | 0.150%
실질 0.200%
| 714억 | 36,115원 | 과세 | ✓ |
| HANARO 441540 HANARO Fn조선해운 | 테마/섹터 | 0.62% | 연 | 0.450% | 711억 | 26,269원 | 비과세 | ✓ |
| FOCUS 0098Z0 FOCUS 200 | 국내주식형 | 0.31% | 분기 | 0.050% | 707억 | 94,101원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 0225V0 KODEX 미국CPU반도체TOP10 | 해외주식형 | - | 분기 | 0.550% | 706억 | 10,096원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 266420 KODEX 헬스케어 | 테마/섹터 | - | 연 | 0.090%
실질 0.170%
| 702억 | 17,533원 | 비과세 | ✓ |
| SOL 475310 SOL 반도체후공정 | 테마/섹터 | 0.02% | 분기 | 0.450% | 690억 | 25,123원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 475350 RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 국내주식형 | 1.01% | 분기 | 0.010%
실질 0.020%
| 690억 | 14,554원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 277640 TIGER 코스피대형주 | 국내주식형 | 0.50% | 분기 | 0.240% | 683억 | 37,993원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 440640 ACE 단기채권알파액티브 | 채권형 | 1.46% | 분기 | 0.150% | 681억 | 112,625원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 0190Y0 TIGER 구글밸류체인 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.450% | 678억 | 8,542원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 458750 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | 해외주식형 | 5.55% | 월 | 0.390%
실질 0.590%
| 676억 | 13,259원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 100910 KIWOOM KRX100 | 국내주식형 | 0.62% | 분기 | 0.230% | 676억 | 17,422원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 0115E0 KODEX 코리아소버린AI | 테마/섹터 | 0.28% | 분기 | 0.450% | 671억 | 14,722원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 433880 PLUS TDF2060액티브 적격 | 혼합형 | 0.72% | 분기 | 0.200% | 667억 | 18,540원 | 비과세 | ✓ |
| HK 491700 HK 200 | 국내주식형 | 1.26% | 반기 | 0.050% | 666억 | 111,124원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 278620 PLUS 단기채권액티브 | 채권형 | 1.35% | 분기 | 0.070%
실질 0.100%
| 666억 | 118,999원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 228800 TIGER 여행레저 | 국내주식형 | 1.48% | 연 | 0.500% | 663억 | 2,570원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 491220 PLUS 200TR | 국내주식형 | - | 없음 | 0.010%
실질 0.020%
| 652억 | 130,907원 | 비과세 | ✓ |
| TIME 0036D0 TIME 미국배당다우존스액티브 | 해외주식형 | 4.95% | 월 | 0.800% | 652억 | 13,090원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 453950 TIGER TSMC파운드리밸류체인 | 국내주식형 | 0.32% | 반기 | 0.490% | 649억 | 33,242원 | 비과세 | ✓ |