ETF 전체 목록
총 1171개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLUS 298340 PLUS 국채선물3년 | 채권형 | 1.08% | 분기 | 0.100%
실질 0.130%
| 648억 | 56,446원 | 과세 | ✓ |
| HANARO 0123S0 HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브 | 테마/섹터 | - | 없음 | 0.020%
실질 0.100%
| 632억 | 10,183원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 306950 KODEX KRX300레버리지 | 레버리지/인버스 | - | 없음 | 0.640%
실질 0.790%
| 629억 | 79,361원 | 과세 | - |
| RISE 252400 RISE 200선물레버리지 | 레버리지/인버스 | 0.28% | 분기 | 0.022%
실질 0.172%
| 626억 | 104,721원 | 과세 | - |
| KIWOOM 419890 KIWOOM 단기채권ESG액티브 | 채권형 | 2.68% | 연 | 0.150% | 624억 | 107,518원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 0000D0 TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 혼합형 | 11.58% | 월 | 0.390% | 624억 | 9,109원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 453640 KODEX 미국S&P500헬스케어 | 해외주식형 | 1.46% | 분기 | 0.250% | 621억 | 14,421원 | 과세 | ✓ |
| HANARO 0040S0 HANARO 글로벌피지컬AI액티브 | 해외주식형 | 0.04% | 분기 | 0.600% | 617억 | 23,623원 | 과세 | ✓ |
| ACE 455660 ACE 미국하이일드액티브(H) | 채권형 | 6.79% | 월 | 0.240% | 616억 | 9,460원 | 과세 | ✓ |
| RISE 465330 RISE 2차전지TOP10 | 테마/섹터 | 0.08% | 분기 | 0.070%
실질 0.150%
| 611억 | 10,540원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 0210E0 PLUS 200커버드콜액티브 | 국내주식형 | - | 분기 | 0.491%
실질 0.641%
| 610억 | 7,609원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 275980 TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) | 해외주식형 | 0.60% | 분기 | 0.400% | 608억 | 23,854원 | 과세 | ✓ |
| 1Q 0172V0 1Q 은액티브 | 원자재/상품 | - | 없음 | 0.300%
실질 0.450%
| 603억 | 8,938원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 0194T0 ACE SK하이닉스단일종목레버리지 | 레버리지/인버스 | - | 분기 | 0.090%
실질 0.240%
| 603억 | 9,087원 | 과세 | - |
| TIGER 479730 TIGER 인도빌리언컨슈머 | 해외주식형 | 0.69% | 분기 | 0.490% | 602억 | 10,190원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 261070 TIGER 코스닥150바이오테크 | 테마/섹터 | 0.65% | 연 | 0.400% | 601억 | 12,981원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 495940 RISE 미국AI테크액티브 | 해외주식형 | 0.13% | 분기 | 0.500% | 601억 | 19,024원 | 과세 | ✓ |
| SOL 0181L0 SOL 미국우주항공TOP10 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.450% | 601억 | 7,410원 | 과세 | ✓ |
| ACE 476750 ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) | 채권형 | 3.14% | 월 | 0.150% | 594억 | 7,432원 | 과세 | ✓ |
| SOL 0197W0 SOL SK하이닉스단일종목레버리지 | 레버리지/인버스 | - | 분기 | 0.100%
실질 0.250%
| 593억 | 8,916원 | 과세 | - |