ETF 전체 목록
총 1171개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 200030 KODEX 미국S&P500산업재(합성) | 해외주식형 | - | 없음 | 0.250% | 485억 | 42,955원 | 과세 | ✓ |
| ACE 473590 ACE 미국주식베스트셀러 | 해외주식형 | 0.10% | 분기 | 0.300% | 484억 | 18,915원 | 과세 | ✓ |
| 파워 140950 파워 코스피100 | 국내주식형 | 0.79% | 분기 | 0.155% | 484억 | 86,586원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 336160 RISE 금융채액티브 | 채권형 | 3.13% | 월 | 0.070%
실질 0.100%
| 483억 | 100,315원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 0132H0 KODEX 미국원자력SMR | 해외주식형 | 0.12% | 분기 | 0.450% | 480억 | 8,257원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 123310 TIGER 인버스 | 레버리지/인버스 | - | 없음 | 0.022%
실질 0.172%
| 477억 | 1,113원 | 과세 | - |
| ACE 447430 ACE 주주환원가치주액티브 | 국내주식형 | 3.53% | 분기 | 0.700% | 475억 | 16,038원 | 비과세 | ✓ |
| 마이티 442260 마이티 다이나믹퀀트액티브 | 국내주식형 | 0.88% | 연 | 0.295% | 475억 | 38,226원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 287180 PLUS 미국나스닥테크 | 해외주식형 | 0.36% | 분기 | 0.500% | 469억 | 55,016원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 0086B0 TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 | 부동산/리츠 | 6.80% | 월 | 0.060%
실질 0.110%
| 468억 | 9,506원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 418670 TIGER 글로벌AI사이버보안 | 해외주식형 | 0.22% | 분기 | 0.490% | 468억 | 16,783원 | 과세 | ✓ |
| KoAct 0020H0 KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.500% | 467억 | 21,851원 | 과세 | ✓ |
| HANARO 461340 HANARO 글로벌생성형AI액티브 | 해외주식형 | 0.15% | 분기 | 0.600% | 463억 | 41,762원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 316670 KIWOOM 코스닥150 | 국내주식형 | 0.17% | 연 | 0.150% | 461억 | 6,913원 | 비과세 | ✓ |
| IBK 0178H0 IBK 미국AI TOP10국채혼합50 | 혼합형 | - | 없음 | 0.250% | 457억 | 9,781원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 276990 KODEX 글로벌로봇(합성) | 해외주식형 | - | 없음 | 0.300% | 455억 | 25,763원 | 과세 | ✓ |
| ACE 475270 ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 채권형 | 1.15% | 분기 | 0.050%
실질 0.080%
| 447억 | 10,724원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 375770 KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 국내주식형 | 0.61% | 연 | 0.090% | 446억 | 24,839원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 261120 TIGER 미국달러선물인버스2X | 레버리지/인버스 | 1.24% | 분기 | 0.050%
실질 0.200%
| 443억 | 5,264원 | 과세 | - |
| RISE 472830 RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 채권형 | 11.40% | 월 | 0.250% | 442억 | 7,971원 | 과세 | ✓ |