ETF 전체 목록
총 1192개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLUS 332620 PLUS 미국장기우량회사채 | 채권형 | 4.17% | 월 | 0.315% | 154억 | 82,587원 | 과세 | ✓ |
| ACE 483330 ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 | 국내주식형 | 0.43% | 분기 | 0.450% | 154억 | 14,630원 | 비과세 | ✓ |
| HANARO 407310 HANARO 200 TOP10 | 국내주식형 | 0.81% | 분기 | 0.150% | 153억 | 13,841원 | 비과세 | ✓ |
| HANARO 304760 HANARO KRX300 | 국내주식형 | 0.74% | 분기 | 0.050% | 153억 | 38,099원 | 비과세 | ✓ |
| HANARO 432840 HANARO 미국S&P500 | 해외주식형 | 0.67% | 월 | 0.045%
실질 0.095%
| 152억 | 19,028원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 0144M0 KODEX 미국드론UAM TOP10 | 해외주식형 | 0.05% | 분기 | 0.490% | 151억 | 5,179원 | 과세 | ✓ |
| ACE 114460 ACE 국고채3년 | 채권형 | 2.71% | 분기 | 0.150% | 151억 | 100,857원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 0190M0 KIWOOM 미국AI테크하이베타 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.490% | 151억 | 6,692원 | 과세 | ✓ |
| 에셋플러스 474920 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.990% | 150억 | 15,932원 | 과세 | ✓ |
| SOL 0105D0 SOL 한국AI소프트웨어 | 테마/섹터 | 0.62% | 분기 | 0.450% | 149억 | 8,314원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 225060 TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H) | 레버리지/인버스 | 0.76% | 분기 | 0.580%
실질 0.730%
| 149억 | 14,186원 | 과세 | - |
| KODEX 360150 KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.640% | 148억 | 3,627원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 453630 KODEX 미국S&P500필수소비재 | 해외주식형 | 2.14% | 분기 | 0.250% | 148억 | 12,318원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 453010 PLUS KOFR금리 | 국내주식형 | 1.03% | 분기 | 0.050% | 148억 | 110,290원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 131890 ACE 삼성그룹동일가중 | 국내주식형 | 1.84% | 연 | 0.150% | 147억 | 36,920원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 409810 KODEX 미국나스닥100선물인버스(H) | 레버리지/인버스 | - | 없음 | 0.300%
실질 0.450%
| 145억 | 5,547원 | 과세 | - |
| PLUS 227830 PLUS 코스피 | 국내주식형 | 0.82% | 분기 | 0.200% | 144억 | 57,766원 | 비과세 | ✓ |
| HANARO 438900 HANARO Fn K-푸드 | 국내주식형 | 1.87% | 연 | 0.450% | 143억 | 11,023원 | 비과세 | ✓ |
| 파워 491510 파워 K-주주가치액티브 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.405% | 142억 | 16,835원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 0084E0 KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브 | 해외주식형 | 1.84% | 월 | 0.490% | 141억 | 9,709원 | 과세 | ✓ |