ETF 전체 목록
총 1171개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 453630 KODEX 미국S&P500필수소비재 | 해외주식형 | 2.14% | 분기 | 0.250% | 161억 | 12,484원 | 과세 | ✓ |
| ACE 131890 ACE 삼성그룹동일가중 | 국내주식형 | 1.84% | 연 | 0.150% | 161억 | 40,396원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 265690 ACE 러시아MSCI(합성) | 국내주식형 | 0.01% | 반기 | 0.500% | 158억 | 48원 | 비과세 | ✓ |
| HANARO 432840 HANARO 미국S&P500 | 해외주식형 | 0.67% | 월 | 0.045%
실질 0.095%
| 158억 | 19,727원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 494420 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 | 해외주식형 | 13.17% | 월 | 0.390%
실질 0.590%
| 157억 | 9,217원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 266410 KODEX 필수소비재 | 테마/섹터 | 0.84% | 연 | 0.450% | 156억 | 9,814원 | 비과세 | ✓ |
| KoAct 0051A0 KoAct 브로드컴밸류체인액티브 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.500% | 154억 | 23,583원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 387280 TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 국내주식형 | 0.04% | 연 | 0.770% | 153억 | 11,380원 | 비과세 | ✓ |
| WON 413930 WON AI ESG액티브 | 테마/섹터 | - | 없음 | 0.310%
실질 0.390%
| 153억 | 27,963원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 0220A0 KIWOOM 현대차그룹TOP3채권혼합50 | 혼합형 | - | 분기 | 0.150% | 153억 | 9,575원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 453820 KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) | 레버리지/인버스 | 1.05% | 분기 | 0.390%
실질 0.540%
| 152억 | 11,649원 | 과세 | - |
| MIDAS 488290 MIDAS 일본테크액티브 | 해외주식형 | 0.33% | 없음 | 0.650% | 152억 | 43,831원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 0207Z0 KIWOOM 미국우주데이터센터인프라 | 해외주식형 | - | 분기 | 0.490% | 152억 | 7,036원 | 과세 | ✓ |
| ACE 114460 ACE 국고채3년 | 채권형 | 2.71% | 분기 | 0.150% | 151억 | 100,658원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 0216Z0 ACE K방산TOP5+ | 테마/섹터 | - | 분기 | 0.450% | 151억 | 8,623원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 130680 TIGER 원유선물Enhanced(H) | 원자재/상품 | - | 분기 | 0.690%
실질 0.840%
| 149억 | 7,134원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 337150 KODEX 200exTOP | 국내주식형 | 0.82% | 연 | 0.300% | 149억 | 24,946원 | 비과세 | ✓ |
| 파워 491510 파워 K-주주가치액티브 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.405% | 147억 | 17,416원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 104520 KIWOOM 블루칩 | 국내주식형 | 1.15% | 분기 | 0.400% | 147억 | 14,763원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 453010 PLUS KOFR금리 | 국내주식형 | 1.03% | 분기 | 0.050% | 147억 | 109,763원 | 비과세 | ✓ |