ETF 전체 목록
총 1171개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 152380 KODEX 국채선물10년 | 채권형 | - | 분기 | 0.070%
실질 0.100%
| 206억 | 64,628원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 437070 KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 | 채권형 | 3.63% | 월 | 0.180% | 206억 | 59,642원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 217770 TIGER 원유선물인버스(H) | 레버리지/인버스 | - | 분기 | 0.690%
실질 0.840%
| 205억 | 1,238원 | 과세 | - |
| KODEX 169950 KODEX 차이나A50 | 해외주식형 | 0.89% | 분기 | 0.120%
실질 0.170%
| 205억 | 25,929원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 489000 PLUS 일본엔화초단기국채(합성) | 채권형 | 1.20% | 분기 | 0.190% | 203억 | 9,238원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 0193K0 PLUS 삼성전자단일종목레버리지 | 레버리지/인버스 | - | 분기 | 0.090%
실질 0.240%
| 202억 | 14,201원 | 과세 | - |
| TIGER 091220 TIGER 은행 | 테마/섹터 | 3.11% | 분기 | 0.460% | 201억 | 16,233원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 417630 TIGER KEDI혁신기업ESG30 | 테마/섹터 | 0.23% | 반기 | 0.500% | 201억 | 19,179원 | 비과세 | ✓ |
| WON 0177A0 WON 두산그룹포커스 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.330% | 201억 | 8,223원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 289040 KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 | 테마/섹터 | 0.50% | 연 | 0.300%
실질 0.380%
| 200억 | 33,600원 | 비과세 | ✓ |
| SOL 0192S0 SOL 코스피200채권혼합50 | 혼합형 | - | 없음 | 0.150% | 200억 | 9,536원 | 과세 | ✓ |
| KoAct 497780 KoAct 미국천연가스인프라액티브 | 해외주식형 | 3.86% | 월 | 0.500% | 198억 | 10,720원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 0190M0 KIWOOM 미국AI테크하이베타 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.490% | 198억 | 8,333원 | 과세 | ✓ |
| HANARO 304770 HANARO 코스닥150 | 국내주식형 | 0.06% | 연 | 0.200% | 197억 | 13,865원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 226980 KODEX 200 중소형 | 국내주식형 | 1.14% | 연 | 0.300% | 195억 | 21,779원 | 비과세 | ✓ |
| HANARO 407310 HANARO 200 TOP10 | 국내주식형 | 0.81% | 분기 | 0.150% | 194억 | 16,876원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 213630 PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H) | 해외주식형 | 0.95% | 분기 | 0.400% | 194억 | 21,233원 | 과세 | ✓ |
| HANARO 304760 HANARO KRX300 | 국내주식형 | 0.74% | 분기 | 0.050% | 192억 | 47,808원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 228820 TIGER KTOP30 | 국내주식형 | 0.71% | 분기 | 0.210% | 192억 | 19,283원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 379790 RISE 유로스탁스50(H) | 해외주식형 | 2.93% | 없음 | 0.021%
실질 0.071%
| 192억 | 17,455원 | 과세 | ✓ |