ETF 전체 목록
총 1192개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 289260 TIGER MSCI KOREA ESG리더스 | 테마/섹터 | 0.24% | 반기 | 0.400% | 141억 | 23,408원 | 비과세 | ✓ |
| SOL 415760 SOL 차이나육성산업액티브(합성) | 해외주식형 | 0.68% | 분기 | 0.550% | 140억 | 10,389원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 236350 TIGER 인도니프티50레버리지(합성) | 레버리지/인버스 | 3.37% | 분기 | 0.580%
실질 0.730%
| 140억 | 22,733원 | 과세 | - |
| KoAct 0051A0 KoAct 브로드컴밸류체인액티브 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.500% | 139억 | 21,578원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 419650 PLUS 글로벌수소&차세대연료전지 | 해외주식형 | 0.16% | 분기 | 0.500% | 138억 | 4,074원 | 과세 | ✓ |
| RISE 292050 RISE KRX300 | 국내주식형 | 1.22% | 분기 | 0.050% | 138억 | 39,684원 | 비과세 | ✓ |
| SOL 484890 SOL 머니마켓액티브 | 채권형 | 1.29% | 분기 | 0.050%
실질 0.080%
| 138억 | 52,754원 | 과세 | ✓ |
| RISE 0233N0 RISE 글로벌AI낸드메모리반도체 | 해외주식형 | - | 분기 | 0.450% | 138억 | 8,410원 | 과세 | ✓ |
| 1Q 0004G0 1Q 미국배당TOP30 | 해외주식형 | 3.35% | 월 | 0.100%
실질 0.150%
| 137억 | 8,505원 | 과세 | ✓ |
| HK 391670 HK 베스트일레븐액티브 | 국내주식형 | 1.60% | 반기 | 0.300% | 136억 | 22,820원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 104520 KIWOOM 블루칩 | 국내주식형 | 1.15% | 분기 | 0.400% | 135억 | 13,500원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 387280 TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 국내주식형 | 0.04% | 연 | 0.770% | 133억 | 10,527원 | 비과세 | ✓ |
| TIME 485810 TIME 글로벌바이오액티브 | 해외주식형 | 0.32% | 없음 | 0.800% | 133억 | 11,616원 | 과세 | ✓ |
| ACE 0153P0 ACE 리츠부동산인프라액티브 | 부동산/리츠 | 7.34% | 월 | 0.060%
실질 0.110%
| 132억 | 9,417원 | 과세 | ✓ |
| MIDAS 488290 MIDAS 일본테크액티브 | 해외주식형 | 0.33% | 없음 | 0.650% | 132억 | 38,052원 | 과세 | ✓ |
| 파워 0242S0 파워 SK그룹 | 국내주식형 | - | 분기 | 0.305% | 132억 | 8,497원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 0127V0 KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환 | 해외주식형 | 1.17% | 월 | 0.190%
실질 0.240%
| 131억 | 10,498원 | 과세 | ✓ |
| WON 0088N0 WON K-글로벌수급상위 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.690% | 130억 | 10,339원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 337150 KODEX 200exTOP | 국내주식형 | 0.82% | 연 | 0.300% | 129억 | 21,624원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 290080 RISE 200고배당커버드콜ATM | 테마/섹터 | 11.86% | 월 | 0.400% | 129억 | 7,388원 | 비과세 | ✓ |