ETF 전체 목록
총 1171개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIWOOM 0084E0 KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브 | 해외주식형 | 1.84% | 월 | 0.490% | 113억 | 10,235원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 451600 PLUS 국고채30년액티브 | 채권형 | 1.45% | 분기 | 0.050%
실질 0.080%
| 113억 | 82,491원 | 비과세 | ✓ |
| KoAct 0222D0 KoAct 고배당액티브 | 테마/섹터 | - | 분기 | 0.500% | 113억 | 10,241원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 463640 KODEX 미국S&P500유틸리티 | 해외주식형 | 2.21% | 분기 | 0.250% | 112억 | 14,024원 | 과세 | ✓ |
| RISE 0094L0 RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 해외주식형 | 12.62% | 월 | 0.300%
실질 0.500%
| 112억 | 7,962원 | 과세 | ✓ |
| ACE 371870 ACE 차이나항셍테크 | 해외주식형 | 0.26% | 없음 | 0.250% | 112억 | 7,057원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 430500 KIWOOM 물가채KIS | 국내주식형 | 1.18% | 연 | 0.150% | 112억 | 112,051원 | 비과세 | ✓ |
| 에셋플러스 451150 에셋플러스 글로벌영에이지액티브 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.990% | 111억 | 17,823원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 419420 KODEX 미국클린에너지나스닥 | 해외주식형 | 0.27% | 분기 | 0.450% | 110억 | 9,086원 | 과세 | ✓ |
| RISE 310080 RISE 중국MSCI China(H) | 국내주식형 | 2.15% | 없음 | 0.600% | 110억 | 9,578원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 461580 TIGER 코스닥글로벌 | 해외주식형 | 0.11% | 연 | 0.150%
실질 0.200%
| 109억 | 15,557원 | 과세 | ✓ |
| 에셋플러스 407820 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 | 국내주식형 | 0.07% | 분기 | 0.975% | 109억 | 6,101원 | 비과세 | ✓ |
| SOL 464610 SOL 의료기기소부장Fn | 국내주식형 | 0.14% | 연 | 0.450% | 109억 | 7,272원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 0203D0 PLUS 200위클리커버드콜채권혼합 | 혼합형 | - | 분기 | 0.390% | 109억 | 9,107원 | 비과세 | ✓ |
| HANARO 498050 HANARO 바이오코리아액티브 | 테마/섹터 | - | 없음 | 0.500% | 108억 | 10,831원 | 비과세 | ✓ |
| TIME 385710 TIME K이노베이션액티브 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.800% | 108억 | 10,763원 | 비과세 | ✓ |
| 에셋플러스 0002C0 에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.990% | 108억 | 10,010원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 140710 KODEX 운송 | 테마/섹터 | - | 연 | 0.450% | 107억 | 6,330원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 0093B0 RISE 엔비디아고정테크100 | 국내주식형 | 0.19% | 분기 | 0.200% | 107억 | 12,593원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 0194N0 KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지 | 레버리지/인버스 | - | 분기 | 0.250%
실질 0.400%
| 107억 | 13,147원 | 과세 | - |