ETF 전체 목록
총 1192개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 102960 KODEX 기계장비 | 국내주식형 | 0.05% | 연 | 0.450% | 108억 | 10,860원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 0000H0 KODEX 인도Nifty미드캡100 | 해외주식형 | 0.74% | 분기 | 0.450% | 107억 | 9,287원 | 과세 | ✓ |
| SOL 464610 SOL 의료기기소부장Fn | 국내주식형 | 0.14% | 연 | 0.450% | 107억 | 6,715원 | 비과세 | ✓ |
| TIME 410870 TIME K컬처액티브 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.800% | 106억 | 8,849원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 354240 RISE 미국고정배당우선증권 | 해외주식형 | 6.12% | 분기 | 0.500% | 106억 | 9,627원 | 과세 | ✓ |
| HANARO 0219Z0 HANARO 미국S&P500액티브 | 해외주식형 | - | 분기 | 0.500% | 106억 | 10,028원 | 과세 | ✓ |
| HANARO 0227L0 HANARO 미국에이전틱AI TOP2+ | 해외주식형 | - | 분기 | 0.450% | 106억 | 10,160원 | 과세 | ✓ |
| RISE 446700 RISE 배터리 리사이클링 | 국내주식형 | 0.13% | 연 | 0.400% | 105억 | 10,054원 | 비과세 | ✓ |
| 에셋플러스 0002C0 에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.990% | 105억 | 9,767원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 0203D0 PLUS 200위클리커버드콜채권혼합 | 혼합형 | - | 분기 | 0.390% | 105억 | 8,045원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 291130 ACE MSCI멕시코(합성) | 국내주식형 | 1.22% | 분기 | 0.500% | 103억 | 17,236원 | 비과세 | ✓ |
| 에셋플러스 451150 에셋플러스 글로벌영에이지액티브 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.990% | 103억 | 16,575원 | 과세 | ✓ |
| 1Q 0198D0 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지 | 레버리지/인버스 | - | 분기 | 0.090%
실질 0.240%
| 103억 | 4,341원 | 과세 | - |
| KoAct 0219B0 KoAct 광통신&위성네트워크액티브 | 국내주식형 | - | 분기 | 0.500% | 103억 | 10,762원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 252650 KODEX 200동일가중 | 국내주식형 | 0.75% | 연 | 0.250% | 102억 | 16,921원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 0068M0 KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.390% | 102억 | 11,395원 | 과세 | ✓ |
| 에셋플러스 407820 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 | 국내주식형 | 0.07% | 분기 | 0.975% | 102억 | 5,357원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 463640 KODEX 미국S&P500유틸리티 | 해외주식형 | 2.21% | 분기 | 0.250% | 102억 | 12,799원 | 과세 | ✓ |
| TIME 385710 TIME K이노베이션액티브 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.800% | 102억 | 10,286원 | 비과세 | ✓ |
| IBK 0208N0 IBK 코스피액티브 | 국내주식형 | - | 분기 | 0.415% | 102억 | 6,022원 | 비과세 | ✓ |