ETF 전체 목록
총 1192개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE 0087F0 ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브 | 해외주식형 | 0.08% | 없음 | 0.450% | 51억 | 10,186원 | 과세 | ✓ |
| ACE 0102X0 ACE 유럽방산TOP10 | 해외주식형 | 0.42% | 없음 | 0.350% | 51억 | 8,499원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 483030 KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+ | 해외주식형 | 2.36% | 분기 | 0.490% | 51억 | 11,348원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 0015E0 KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H) | 혼합형 | 2.24% | 월 | 0.190% | 51억 | 10,272원 | 과세 | ✓ |
| UNICORN 470310 UNICORN 생성형AI강소기업액티브 | 테마/섹터 | - | 없음 | 0.500% | 51억 | 17,050원 | 비과세 | ✓ |
| 더제이 0053M0 더제이 중소형포커스액티브 | 국내주식형 | 1.69% | 없음 | 0.685% | 50억 | 11,223원 | 비과세 | ✓ |
| HANARO 407300 HANARO Fn골프테마 | 국내주식형 | 1.07% | 연 | 0.450% | 50억 | 9,113원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 476310 RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 해외주식형 | 1.51% | 없음 | 0.350% | 50억 | 9,265원 | 과세 | ✓ |
| KoAct 0132D0 KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.500% | 49억 | 8,866원 | 과세 | ✓ |
| SOL 474390 SOL 국고채30년액티브 | 채권형 | 2.12% | 없음 | 0.050%
실질 0.080%
| 49억 | 42,731원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 227560 TIGER 200 생활소비재 | 테마/섹터 | 2.35% | 분기 | 0.400% | 49억 | 12,204원 | 비과세 | ✓ |
| UNICORN 433250 UNICORN R&D 액티브 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.355% | 48억 | 19,206원 | 비과세 | ✓ |
| SOL 220130 SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H) | 해외주식형 | 0.03% | 없음 | 0.600% | 48억 | 6,105원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 0015K0 TIGER 미국소비트렌드액티브 | 해외주식형 | 0.66% | 없음 | 0.790% | 48억 | 6,830원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 390400 KODEX 미국스마트모빌리티S&P | 해외주식형 | 0.72% | 분기 | 0.090%
실질 0.140%
| 47억 | 5,943원 | 과세 | ✓ |
| RISE 267440 RISE 미국장기국채선물(H) | 채권형 | 2.45% | 없음 | 0.400% | 47억 | 7,839원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 411860 KIWOOM 독일DAX | 국내주식형 | 1.74% | 반기 | 0.250% | 46억 | 15,446원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 498610 RISE 인도디지털성장 | 해외주식형 | 1.19% | 없음 | 0.300% | 46억 | 7,755원 | 과세 | ✓ |
| FOCUS 0073X0 FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 | 혼합형 | 10.53% | 월 | 0.360% | 45억 | 8,237원 | 과세 | ✓ |
| SOL 413220 SOL 차이나태양광CSI(합성) | 해외주식형 | 0.88% | 없음 | 0.500% | 45억 | 3,825원 | 과세 | ✓ |