ETF 전체 목록
총 1192개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE 0010E0 ACE FTSE WGBI Korea | 국내주식형 | - | 없음 | 0.150% | 45억 | 93,441원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 488200 KIWOOM K-2차전지북미공급망 | 테마/섹터 | 0.07% | 분기 | 0.490% | 44억 | 12,325원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 219900 ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) | 레버리지/인버스 | 0.67% | 없음 | 0.500%
실질 0.650%
| 44억 | 3,185원 | 과세 | - |
| ACE 205720 ACE 일본TOPIX인버스(합성 H) | 레버리지/인버스 | 0.06% | 없음 | 0.500%
실질 0.650%
| 44억 | 1,468원 | 과세 | - |
| UNICORN 0184V0 UNICORN 코스닥바이오액티브 | 테마/섹터 | - | 없음 | 0.510% | 44억 | 4,930원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 291630 KIWOOM 코스닥150선물레버리지 | 레버리지/인버스 | - | 없음 | 0.090%
실질 0.240%
| 43억 | 2,985원 | 과세 | - |
| KoAct 490330 KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.500% | 43억 | 12,344원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 266550 PLUS 중형주저변동50 | 국내주식형 | 2.02% | 연 | 0.230% | 43억 | 17,449원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 373790 KIWOOM 미국방어배당성장나스닥 | 해외주식형 | 1.82% | 월 | 0.400% | 42억 | 14,935원 | 과세 | ✓ |
| ACE 391600 ACE 미국친환경그린테마 | 해외주식형 | 0.42% | 없음 | 0.700% | 42억 | 9,255원 | 과세 | ✓ |
| KoAct 0154H0 KoAct 차이나바이오헬스케어액티브 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.500% | 41억 | 8,241원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 225030 TIGER 미국S&P500선물인버스(H) | 레버리지/인버스 | 2.41% | 없음 | 0.590%
실질 0.740%
| 41억 | 2,259원 | 과세 | - |
| PLUS 0128D0 PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜 | 해외주식형 | 17.25% | 월 | 0.390%
실질 0.590%
| 41억 | 5,883원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 0050E0 PLUS 미국AI에이전트 | 해외주식형 | 1.34% | 없음 | 0.450% | 41억 | 8,264원 | 과세 | ✓ |
| RISE 291680 RISE 차이나H선물인버스(H) | 레버리지/인버스 | 1.81% | 없음 | 0.590%
실질 0.740%
| 41억 | 8,122원 | 과세 | - |
| PLUS 0078V0 PLUS 미국로보택시 | 해외주식형 | 0.11% | 없음 | 0.490% | 40억 | 8,081원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 277650 TIGER 코스피중형주 | 국내주식형 | 0.88% | 반기 | 0.240% | 40억 | 19,666원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 226380 ACE Fn성장소비주도주 | 국내주식형 | 0.98% | 연 | 0.500% | 39억 | 5,617원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 243890 TIGER 200에너지화학레버리지 | 레버리지/인버스 | 0.43% | 없음 | 0.690%
실질 0.840%
| 37억 | 6,258원 | 과세 | - |
| KODEX 244660 KODEX 퀄리티Plus | 국내주식형 | 1.37% | 연 | 0.300% | 36억 | 9,033원 | 비과세 | ✓ |