ETF 전체 목록
총 1171개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 390400 KODEX 미국스마트모빌리티S&P | 해외주식형 | 0.72% | 분기 | 0.090%
실질 0.140%
| 73억 | 7,313원 | 과세 | ✓ |
| RISE 0005C0 RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 해외주식형 | 1.65% | 없음 | 0.100%
실질 0.150%
| 73억 | 11,229원 | 과세 | ✓ |
| 마이다스 438740 MIDAS 중소형액티브 | 국내주식형 | 0.21% | 없음 | 0.620% | 73억 | 32,448원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 139660 KIWOOM 미국달러선물인버스 | 레버리지/인버스 | - | 없음 | 0.490%
실질 0.640%
| 73억 | 8,366원 | 과세 | - |
| RISE 326230 RISE 내수주플러스 | 국내주식형 | 1.45% | 연 | 0.400% | 72억 | 11,244원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 450180 KODEX 한중전기차(합성) | 국내주식형 | - | 없음 | 0.250% | 72억 | 11,143원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 488480 RISE 일본섹터TOP4Plus | 해외주식형 | 1.33% | 없음 | 0.300% | 72억 | 13,146원 | 과세 | ✓ |
| HANARO 402460 HANARO Fn K-메타버스MZ | 테마/섹터 | 0.45% | 반기 | 0.450% | 72억 | 14,513원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 368680 KODEX K-뉴딜디지털플러스 | 국내주식형 | 0.49% | 연 | 0.090% | 71억 | 7,906원 | 비과세 | ✓ |
| SOL 400590 SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) | 해외주식형 | 0.01% | 없음 | 0.550% | 71억 | 14,271원 | 과세 | ✓ |
| RISE 0036Z0 RISE 미국천연가스밸류체인 | 해외주식형 | 1.79% | 없음 | 0.400% | 70억 | 12,739원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 0166T0 PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브 | 해외주식형 | 0.05% | 없음 | 0.450% | 69억 | 9,843원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 0047N0 PLUS 차이나AI테크TOP10 | 해외주식형 | 0.57% | 없음 | 0.490% | 68억 | 10,432원 | 과세 | ✓ |
| FOCUS 0176P0 FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜 | 테마/섹터 | 24.14% | 월 | 0.300%
실질 0.380%
| 68억 | 12,408원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 250780 TIGER 코스닥150선물인버스 | 레버리지/인버스 | - | 없음 | 0.320%
실질 0.470%
| 67억 | 2,479원 | 과세 | - |
| PLUS 429740 PLUS K리츠 | 부동산/리츠 | 7.15% | 월 | 0.250% | 67억 | 6,151원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 139290 TIGER 200 경기소비재 | 테마/섹터 | 0.83% | 반기 | 0.400% | 67억 | 25,845원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 244670 KODEX 밸류Plus | 국내주식형 | 1.24% | 연 | 0.300% | 67억 | 11,270원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 316300 ACE 싱가포르리츠 | 부동산/리츠 | 5.10% | 월 | 0.400% | 66억 | 13,344원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 456200 PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 채권형 | 0.02% | 없음 | 0.090%
실질 0.120%
| 66억 | 60,055원 | 과세 | ✓ |