ETF 전체 목록
총 1171개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WON 426150 WON 대한민국국고채액티브 | 채권형 | 1.38% | 분기 | 0.070%
실질 0.100%
| 316억 | 50,792원 | 비과세 | ✓ |
| 1Q 0083S0 1Q 미국메디컬AI | 해외주식형 | 0.12% | 분기 | 0.490% | 316억 | 10,894원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 227540 TIGER 200 헬스케어 | 테마/섹터 | 0.48% | 연 | 0.400% | 316억 | 19,365원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 156080 KODEX MSCI Korea | 국내주식형 | 0.59% | 연 | 0.090% | 316억 | 52,814원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 0138T0 RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 해외주식형 | 15.41% | 월 | 0.250%
실질 0.450%
| 315억 | 9,491원 | 과세 | ✓ |
| RISE 459750 RISE 글로벌주식분산액티브 | 해외주식형 | 1.22% | 분기 | 0.200%
실질 0.250%
| 314억 | 17,915원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 0089B0 PLUS 미국나스닥100미국채혼합50 | 혼합형 | 1.04% | 월 | 0.150% | 314억 | 11,196원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 245350 TIGER 유로스탁스배당30 | 해외주식형 | 3.60% | 분기 | 0.350% | 313억 | 19,600원 | 과세 | ✓ |
| HANARO 0155N0 HANARO K휴머노이드테마TOP10 | 테마/섹터 | - | 없음 | 0.450% | 313억 | 7,730원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 494410 PLUS 미국S&P500성장주 | 해외주식형 | 0.57% | 분기 | 0.006%
실질 0.056%
| 312억 | 14,156원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 271060 KODEX 3대농산물선물(H) | 원자재/상품 | - | 없음 | 0.550%
실질 0.700%
| 311억 | 8,602원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 248270 TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) | 해외주식형 | 0.28% | 분기 | 0.400% | 311억 | 27,070원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 275290 KODEX 가치주 | 국내주식형 | 0.64% | 연 | 0.300% | 311억 | 34,632원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 476070 KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus | 해외주식형 | 1.82% | 분기 | 0.450% | 310억 | 11,517원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 456680 TIGER 차이나전기차레버리지(합성) | 레버리지/인버스 | 0.78% | 분기 | 0.580%
실질 0.730%
| 308억 | 6,820원 | 과세 | - |
| TIGER 139270 TIGER 200 금융 | 테마/섹터 | 2.54% | 분기 | 0.400% | 308억 | 16,611원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 468630 KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 채권형 | 4.09% | 월 | 0.100%
실질 0.130%
| 306억 | 10,901원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 464920 PLUS 일본반도체소부장 | 해외주식형 | 0.89% | 분기 | 0.500% | 304억 | 24,502원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 469790 KIWOOM 코리아테크TOP10 | 국내주식형 | 0.37% | 분기 | 0.390% | 303억 | 43,408원 | 비과세 | ✓ |
| HANARO 395290 HANARO Fn K-POP&미디어 | 국내주식형 | - | 연 | 0.450% | 301억 | 4,764원 | 비과세 | ✓ |