ETF 전체 목록
총 1171개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL 461600 SOL 미국30년국채액티브(H) | 채권형 | 2.44% | 분기 | 0.050%
실질 0.080%
| 262억 | 8,304원 | 과세 | ✓ |
| ACE 225130 ACE 골드선물 레버리지(합성 H) | 레버리지/인버스 | 0.96% | 분기 | 0.490%
실질 0.640%
| 262억 | 52,944원 | 과세 | - |
| 1Q 0103T0 1Q K소버린AI | 테마/섹터 | 1.01% | 분기 | 0.490% | 262억 | 8,838원 | 비과세 | ✓ |
| SOL 0152E0 SOL 배당성향탑픽액티브 | 테마/섹터 | 5.91% | 월 | 0.300%
실질 0.380%
| 261억 | 10,700원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 277540 ACE 아시아TOP50 | 국내주식형 | 2.03% | 분기 | 0.700% | 259억 | 32,500원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 185680 KODEX 미국S&P바이오(합성) | 해외주식형 | - | 없음 | 0.250% | 258억 | 48,353원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 261060 TIGER 코스닥150IT | 테마/섹터 | 0.04% | 연 | 0.400% | 257억 | 22,335원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 0049K0 ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 | 혼합형 | 2.03% | 월 | 0.150% | 256억 | 11,123원 | 과세 | ✓ |
| HANARO 479850 HANARO K-뷰티 | 국내주식형 | 0.25% | 분기 | 0.450% | 253억 | 18,900원 | 비과세 | ✓ |
| HANARO 368190 HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 | 국내주식형 | - | 연 | 0.450% | 252억 | 7,849원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 496120 ACE 코리아밸류업 | 국내주식형 | 0.82% | 분기 | 0.090% | 251억 | 33,565원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 0097L0 KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 | 해외주식형 | 4.03% | 월 | 0.450% | 250억 | 12,540원 | 과세 | ✓ |
| KCGI 483570 KCGI 미국S&P500 TOP10 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.360% | 249억 | 15,494원 | 과세 | ✓ |
| SOL 292500 SOL KRX300 | 국내주식형 | 0.67% | 분기 | 0.050% | 248억 | 49,672원 | 비과세 | ✓ |
| KoAct 0093D0 KoAct 팔란티어밸류체인액티브 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.500% | 245억 | 17,549원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 438320 TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H) | 레버리지/인버스 | 0.82% | 분기 | 0.580%
실질 0.730%
| 244억 | 5,627원 | 과세 | - |
| 마이티 159800 마이티 코스피100 | 국내주식형 | 0.81% | 연 | 0.375% | 244억 | 87,410원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 292160 TIGER KRX300 | 국내주식형 | 0.87% | 분기 | 0.070% | 243억 | 48,748원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 139250 TIGER 200 에너지화학 | 테마/섹터 | 0.32% | 분기 | 0.340%
실질 0.420%
| 242억 | 17,316원 | 비과세 | ✓ |
| SOL 411540 SOL 200 Top10 | 국내주식형 | 0.92% | 분기 | 0.150% | 242억 | 17,240원 | 비과세 | ✓ |