ETF 전체 목록
총 1192개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 440340 TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 해외주식형 | 3.50% | 월 | 0.550% | 253억 | 11,254원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 275290 KODEX 가치주 | 국내주식형 | 0.64% | 연 | 0.300% | 253억 | 28,111원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 446690 KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 | 테마/섹터 | 0.39% | 분기 | 0.500% | 253억 | 50,710원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 261060 TIGER 코스닥150IT | 테마/섹터 | 0.04% | 연 | 0.400% | 251억 | 23,323원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 156080 KODEX MSCI Korea | 국내주식형 | 0.59% | 연 | 0.090% | 249억 | 41,353원 | 비과세 | ✓ |
| HANARO 0155N0 HANARO K휴머노이드테마TOP10 | 테마/섹터 | - | 없음 | 0.450% | 249억 | 6,540원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 0047R0 RISE 팔란티어고정테크100 | 국내주식형 | 0.23% | 분기 | 0.200% | 248억 | 15,084원 | 비과세 | ✓ |
| KCGI 483570 KCGI 미국S&P500 TOP10 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.360% | 248억 | 15,524원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 147970 TIGER 모멘텀 | 국내주식형 | 0.98% | 반기 | 0.230% | 247억 | 65,005원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 0223R0 TIGER 미국테크NYSE100액티브 | 해외주식형 | - | 분기 | 0.790% | 247억 | 8,574원 | 과세 | ✓ |
| ACE 0194M0 ACE 삼성전자단일종목레버리지 | 레버리지/인버스 | - | 분기 | 0.090%
실질 0.240%
| 246억 | 7,066원 | 과세 | - |
| SOL 0152E0 SOL 배당성향탑픽액티브 | 테마/섹터 | 5.91% | 월 | 0.300%
실질 0.380%
| 244억 | 10,169원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 245350 TIGER 유로스탁스배당30 | 해외주식형 | 3.60% | 분기 | 0.350% | 244억 | 17,445원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 223190 KODEX 200가치저변동 | 국내주식형 | 1.03% | 연 | 0.300% | 244억 | 24,288원 | 비과세 | ✓ |
| HANARO 368190 HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 | 국내주식형 | - | 연 | 0.450% | 243억 | 7,571원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 469790 KIWOOM 코리아테크TOP10 | 국내주식형 | 0.37% | 분기 | 0.390% | 241억 | 34,587원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 256440 ACE MSCI인도네시아(합성) | 해외주식형 | 0.69% | 분기 | 0.700% | 240억 | 3,976원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 245360 TIGER 차이나HSCEI | 해외주식형 | 2.43% | 분기 | 0.290% | 238억 | 11,350원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 153270 KIWOOM 코스피100 | 국내주식형 | 0.65% | 분기 | 0.195% | 238억 | 66,605원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 271060 KODEX 3대농산물선물(H) | 원자재/상품 | - | 없음 | 0.550%
실질 0.700%
| 236억 | 8,261원 | 과세 | ✓ |