ETF 전체 목록
총 1171개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WON 0203S0 WON 삼성전자현대차채권혼합50 | 혼합형 | - | 분기 | 0.180% | 299억 | 8,919원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 387270 TIGER 글로벌이노베이션액티브 | 해외주식형 | 0.36% | 분기 | 0.550% | 298억 | 24,640원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 253250 KIWOOM 200선물레버리지 | 레버리지/인버스 | 0.26% | 분기 | 0.460%
실질 0.610%
| 297억 | 103,178원 | 과세 | - |
| KODEX 415340 KODEX 차이나과창판STAR50(합성) | 해외주식형 | - | 없음 | 0.090%
실질 0.140%
| 296억 | 14,330원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 446690 KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 | 테마/섹터 | 0.39% | 분기 | 0.500% | 296억 | 59,329원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 0204S0 TIGER 코스닥액티브 | 국내주식형 | - | 분기 | 0.500% | 296억 | 6,386원 | 비과세 | ✓ |
| TREX 145850 TREX 펀더멘탈 200 | 국내주식형 | 1.34% | 분기 | 0.340% | 294억 | 117,619원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 450190 KODEX 한중반도체(합성) | 테마/섹터 | - | 없음 | 0.250%
실질 0.330%
| 294억 | 48,828원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 0107F0 KIWOOM 미국고배당&AI테크 | 해외주식형 | 3.35% | 월 | 0.450% | 293억 | 11,523원 | 과세 | ✓ |
| 파워 192720 파워 고배당저변동성 | 테마/섹터 | 2.47% | 분기 | 0.230%
실질 0.310%
| 292억 | 57,318원 | 비과세 | ✓ |
| 1Q 0198B0 1Q 삼성전자선물단일종목레버리지 | 레버리지/인버스 | - | 분기 | 0.090%
실질 0.240%
| 292억 | 13,485원 | 과세 | - |
| TIGER 289480 TIGER 200커버드콜 | 국내주식형 | 7.45% | 월 | 0.380%
실질 0.530%
| 290억 | 12,656원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 494340 ACE 글로벌AI맞춤형반도체 | 해외주식형 | 0.13% | 분기 | 0.450% | 289억 | 19,132원 | 과세 | ✓ |
| ACE 414270 ACE 글로벌자율주행액티브 | 해외주식형 | 0.41% | 분기 | 0.290% | 288억 | 11,971원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 117460 KODEX 에너지화학 | 테마/섹터 | 0.26% | 연 | 0.450% | 288억 | 13,307원 | 비과세 | ✓ |
| 1Q 0184E0 1Q 200채권혼합50액티브 | 혼합형 | - | 없음 | 0.400% | 288억 | 11,096원 | 과세 | ✓ |
| ACE 0155M0 ACE 미국SMR원자력TOP10 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.450% | 287억 | 6,913원 | 과세 | ✓ |
| SOL 493420 SOL 미국배당다우존스2호 | 해외주식형 | 2.66% | 월 | 0.050%
실질 0.100%
| 286억 | 12,947원 | 과세 | ✓ |
| KoAct 0150K0 KoAct 수소전력ESS인프라액티브 | 테마/섹터 | - | 없음 | 0.500% | 284억 | 9,834원 | 비과세 | ✓ |
| 1Q 0198D0 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지 | 레버리지/인버스 | - | 분기 | 0.090%
실질 0.240%
| 284억 | 9,471원 | 과세 | - |