ETF 전체 목록
총 1171개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 0068M0 KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.390% | 106억 | 11,806원 | 과세 | ✓ |
| KoAct 0113G0 KoAct 미국바이오헬스케어액티브 | 해외주식형 | 0.03% | 분기 | 0.500% | 106억 | 11,740원 | 과세 | ✓ |
| 마이티 0001P0 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브 | 테마/섹터 | 0.09% | 없음 | 0.805% | 104억 | 9,242원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 181480 ACE 미국부동산리츠(합성 H) | 부동산/리츠 | 3.43% | 월 | 0.300% | 104억 | 86,302원 | 과세 | ✓ |
| IBK 0191S0 IBK 코스닥150 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.105% | 104억 | 13,965원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 446700 RISE 배터리 리사이클링 | 국내주식형 | 0.13% | 연 | 0.400% | 103억 | 9,841원 | 비과세 | ✓ |
| HANARO 354350 HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) | 해외주식형 | 0.02% | 없음 | 0.500% | 103억 | 19,732원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 456250 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX | 해외주식형 | 1.48% | 분기 | 0.450% | 103억 | 8,952원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 237440 TIGER 경기방어채권혼합 | 혼합형 | 1.29% | 반기 | 0.180% | 103억 | 10,320원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 0067Y0 TIGER 차이나AI소프트웨어 | 해외주식형 | 0.09% | 분기 | 0.490% | 102억 | 10,963원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 460270 KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 채권형 | 0.01% | 없음 | 0.050%
실질 0.080%
| 102억 | 12,602원 | 과세 | ✓ |
| ACE 487910 ACE 인도컨슈머파워액티브 | 해외주식형 | 0.03% | 없음 | 0.450% | 102억 | 8,503원 | 과세 | ✓ |
| TIME 494180 TIME 글로벌소비트렌드액티브 | 해외주식형 | 0.15% | 없음 | 0.800% | 100억 | 13,354원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 117690 TIGER 차이나항셍30 | 해외주식형 | 3.07% | 연 | 0.400% | 100억 | 20,276원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 429010 TIGER 미국나스닥넥스트100 | 해외주식형 | 0.55% | 없음 | 0.490% | 100억 | 19,849원 | 과세 | ✓ |
| DAISHIN343 0189Z0 DAISHIN343 금융&지주고배당 | 테마/섹터 | - | 분기 | 0.240%
실질 0.320%
| 100억 | 9,985원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 140570 RISE 수출주 | 국내주식형 | 0.64% | 연 | 0.400% | 99억 | 24,953원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 463690 KODEX 미국S&P500커뮤니케이션 | 해외주식형 | 0.75% | 분기 | 0.250% | 98억 | 17,736원 | 과세 | ✓ |
| WON 0226G0 WON 피지컬AI TOP2플러스액티브 | 테마/섹터 | - | 분기 | 0.490% | 98억 | 12,332원 | 비과세 | ✓ |
| BNK 0120J0 BNK 카카오그룹포커스 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.395% | 97억 | 7,740원 | 비과세 | ✓ |