ETF 전체 목록
총 1171개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE 497520 ACE 일라이릴리밸류체인 | 국내주식형 | 0.72% | 없음 | 0.450% | 87억 | 13,515원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 0216K0 KIWOOM 미국우주테크TOP2채권혼합50 | 혼합형 | - | 분기 | 0.210% | 87억 | 8,685원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 105010 TIGER 라틴35 | 국내주식형 | 2.79% | 분기 | 0.490% | 86억 | 6,114원 | 비과세 | ✓ |
| HK 215620 HK S&P코리아로우볼 | 해외주식형 | 3.00% | 연 | 0.400% | 86억 | 16,040원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 395150 KODEX 웹툰&드라마 | 국내주식형 | - | 연 | 0.450% | 86억 | 1,800원 | 비과세 | ✓ |
| SOL 429980 SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 | 해외주식형 | 0.36% | 연 | 0.550% | 85억 | 17,079원 | 과세 | ✓ |
| 에셋플러스 462340 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 | 해외주식형 | - | 분기 | 0.990% | 84억 | 16,851원 | 과세 | ✓ |
| HANARO 395280 HANARO Fn K-게임 | 테마/섹터 | - | 연 | 0.450% | 84억 | 3,577원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 217780 TIGER 차이나CSI300인버스(합성) | 레버리지/인버스 | 3.80% | 없음 | 0.580%
실질 0.730%
| 84억 | 5,448원 | 과세 | - |
| HANARO 0219Z0 HANARO 미국S&P500액티브 | 해외주식형 | - | 분기 | 0.500% | 84억 | 10,433원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 182490 TIGER 단기선진하이일드(합성 H) | 채권형 | - | 연 | 0.240% | 83억 | 13,858원 | 과세 | ✓ |
| HANARO 381570 HANARO Fn친환경에너지 | 테마/섹터 | 0.30% | 연 | 0.450% | 83억 | 9,785원 | 비과세 | ✓ |
| BNK 457930 BNK 미래전략기술액티브 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.495% | 83억 | 27,514원 | 비과세 | ✓ |
| HANARO 0215T0 HANARO 미국AI광통신TOP10 | 해외주식형 | - | 분기 | 0.450% | 83억 | 9,124원 | 과세 | ✓ |
| KoAct 0219B0 KoAct 광통신&위성네트워크액티브 | 국내주식형 | - | 분기 | 0.500% | 83억 | 10,384원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 270800 RISE KQ고배당 | 테마/섹터 | - | 분기 | 0.300%
실질 0.380%
| 82억 | 14,862원 | 비과세 | ✓ |
| BNK 466810 BNK 2차전지양극재 | 테마/섹터 | - | 없음 | 0.395%
실질 0.475%
| 82억 | 5,449원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 0172Y0 ACE K수출핵심TOP10산업액티브 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.500% | 82억 | 9,639원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 395750 PLUS ESG가치주액티브 | 테마/섹터 | 0.17% | 연 | 0.105%
실질 0.185%
| 82억 | 20,653원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 0184N0 PLUS 은채권혼합 | 혼합형 | - | 없음 | 0.150% | 82억 | 9,027원 | 과세 | ✓ |