ETF 전체 목록
총 1192개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIWOOM 0084D0 KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 | 해외주식형 | 1.38% | 월 | 0.490% | 86억 | 10,778원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 174350 TIGER 로우볼 | 국내주식형 | 2.88% | 분기 | 0.400% | 86억 | 20,456원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 0193K0 PLUS 삼성전자단일종목레버리지 | 레버리지/인버스 | - | 분기 | 0.090%
실질 0.240%
| 86억 | 7,802원 | 과세 | - |
| ACE 0216Z0 ACE K방산TOP5+ | 테마/섹터 | - | 분기 | 0.450% | 86억 | 7,203원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 497520 ACE 일라이릴리밸류체인 | 국내주식형 | 0.72% | 없음 | 0.450% | 85억 | 13,114원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 270800 RISE KQ고배당 | 테마/섹터 | - | 분기 | 0.300%
실질 0.380%
| 84억 | 15,276원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 399580 RISE 글로벌클린에너지 | 해외주식형 | 1.14% | 없음 | 0.400% | 83억 | 8,340원 | 과세 | ✓ |
| HANARO 381570 HANARO Fn친환경에너지 | 테마/섹터 | 0.30% | 연 | 0.450% | 83억 | 9,683원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 404540 TIGER KRX기후변화솔루션 | 국내주식형 | 0.61% | 분기 | 0.090% | 83억 | 20,803원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 182490 TIGER 단기선진하이일드(합성 H) | 채권형 | - | 연 | 0.240% | 82억 | 13,588원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 435540 KIWOOM TDF2040액티브 적격 | 혼합형 | 1.05% | 없음 | 0.340% | 82억 | 16,355원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 0184N0 PLUS 은채권혼합 | 혼합형 | - | 없음 | 0.150% | 82억 | 8,150원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 0224D0 KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+ | 해외주식형 | - | 분기 | 0.490% | 81억 | 9,099원 | 과세 | ✓ |
| RISE 0227K0 RISE 미국우주위성통신 | 해외주식형 | - | 분기 | 0.400% | 81억 | 8,131원 | 과세 | ✓ |
| 에셋플러스 462340 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 | 해외주식형 | - | 분기 | 0.990% | 80억 | 15,993원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 0104G0 PLUS K방산레버리지 | 레버리지/인버스 | 0.30% | 분기 | 0.500%
실질 0.650%
| 80억 | 3,288원 | 과세 | - |
| ACE 0008E0 ACE 미국중심중소형제조업 | 해외주식형 | 0.04% | 없음 | 0.450% | 80억 | 10,672원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 266390 KODEX 경기소비재 | 테마/섹터 | 0.50% | 연 | 0.450% | 80억 | 13,473원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 0216K0 KIWOOM 미국우주테크TOP2채권혼합50 | 혼합형 | - | 분기 | 0.210% | 80억 | 8,091원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 0133E0 TIGER 차이나증권 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.490% | 79억 | 7,552원 | 과세 | ✓ |