ETF 전체 목록
총 1171개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIWOOM 0174R0 KIWOOM 미국성장다우존스 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.030%
실질 0.080%
| 96억 | 11,265원 | 과세 | ✓ |
| RISE 281990 RISE 중소형고배당 | 테마/섹터 | 2.42% | 반기 | 0.300%
실질 0.380%
| 95억 | 17,357원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 252000 TIGER 200동일가중 | 국내주식형 | 1.55% | 분기 | 0.210% | 94억 | 18,958원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 399580 RISE 글로벌클린에너지 | 해외주식형 | 1.14% | 없음 | 0.400% | 93억 | 9,286원 | 과세 | ✓ |
| ACE 497510 ACE 글로벌빅파마 | 해외주식형 | 2.12% | 분기 | 0.300% | 93억 | 13,353원 | 과세 | ✓ |
| RISE 0227K0 RISE 미국우주위성통신 | 해외주식형 | - | 분기 | 0.400% | 93억 | 9,335원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 449680 TIGER 한중전기차(합성) | 국내주식형 | 0.04% | 없음 | 0.350% | 92억 | 10,850원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 341850 TIGER 리츠부동산인프라채권 | 부동산/리츠 | 6.19% | 월 | 0.220%
실질 0.270%
| 92억 | 4,601원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 230480 KIWOOM 미국달러선물인버스2X | 레버리지/인버스 | - | 없음 | 0.640%
실질 0.790%
| 92억 | 4,607원 | 과세 | - |
| RISE 375270 RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 부동산/리츠 | 1.41% | 없음 | 0.400% | 92억 | 14,072원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 174350 TIGER 로우볼 | 국내주식형 | 2.88% | 분기 | 0.400% | 92억 | 20,904원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 0224D0 KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+ | 해외주식형 | - | 분기 | 0.490% | 92억 | 9,195원 | 과세 | ✓ |
| MIDAS 0214M0 MIDAS 바이오헬스케어액티브 | 테마/섹터 | - | 분기 | 0.620% | 92억 | 10,871원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 371150 RISE 차이나항셍테크 | 해외주식형 | 0.83% | 분기 | 0.140%
실질 0.190%
| 91억 | 7,050원 | 과세 | ✓ |
| KoAct 482030 KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 | 테마/섹터 | 0.14% | 분기 | 0.500% | 91억 | 8,617원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 0133E0 TIGER 차이나증권 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.490% | 91억 | 8,688원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 301400 PLUS 코스닥150 | 국내주식형 | 0.13% | 연 | 0.150% | 91억 | 13,992원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 0084D0 KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 | 해외주식형 | 1.38% | 월 | 0.490% | 91억 | 11,345원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 139240 TIGER 200 철강소재 | 테마/섹터 | 2.18% | 반기 | 0.340%
실질 0.420%
| 88억 | 10,523원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 435540 KIWOOM TDF2040액티브 적격 | 혼합형 | 1.05% | 없음 | 0.340% | 87억 | 17,343원 | 비과세 | ✓ |