ETF 전체 목록
총 1171개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLUS 195970 PLUS 선진국MSCI(합성 H) | 해외주식형 | 0.03% | 분기 | 0.500% | 242억 | 16,630원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 289250 TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 | 테마/섹터 | 0.42% | 분기 | 0.400% | 240억 | 35,037원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 204450 KODEX 차이나H레버리지(H) | 레버리지/인버스 | - | 없음 | 0.640%
실질 0.790%
| 239억 | 2,427원 | 과세 | - |
| KODEX 269420 KODEX S&P글로벌인프라(합성) | 해외주식형 | 0.15% | 분기 | 0.260% | 239억 | 22,468원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 280930 KODEX 미국러셀2000(H) | 해외주식형 | 0.26% | 분기 | 0.450% | 238억 | 16,926원 | 과세 | ✓ |
| RISE 481340 RISE 미국30년국채액티브 | 채권형 | 4.56% | 월 | 0.050%
실질 0.080%
| 237억 | 8,641원 | 과세 | ✓ |
| 1Q 0206G0 1Q 현대차기아채권혼합50 | 혼합형 | - | 분기 | 0.100%
실질 0.130%
| 237억 | 8,316원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 138230 KIWOOM 미국달러선물 | 해외주식형 | 1.03% | 연 | 0.370% | 235억 | 16,235원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 364690 KODEX 혁신기술테마액티브 | 국내주식형 | 0.33% | 연 | 0.300% | 233억 | 39,102원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 0067V0 TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+ | 해외주식형 | 1.23% | 분기 | 0.490% | 231억 | 10,452원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 0065G0 KODEX 차이나테크TOP10 | 해외주식형 | 0.26% | 분기 | 0.450% | 231억 | 9,141원 | 과세 | ✓ |
| HANARO 367740 HANARO Fn5G산업 | 국내주식형 | 0.49% | 분기 | 0.450% | 230억 | 41,744원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 0127R0 RISE 미국AI클라우드인프라 | 해외주식형 | 0.01% | 분기 | 0.400% | 229억 | 16,783원 | 과세 | ✓ |
| RISE 442550 RISE TDF2030액티브 적격 | 혼합형 | 0.87% | 분기 | 0.010%
실질 0.040%
| 228억 | 14,616원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 461450 KODEX 코스닥글로벌 | 해외주식형 | 0.21% | 연 | 0.090%
실질 0.140%
| 227억 | 15,235원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 477730 KODEX 인도타타그룹 | 해외주식형 | 2.03% | 분기 | 0.450% | 227억 | 7,559원 | 과세 | ✓ |
| RISE 388280 RISE K엔터&여행레저 | 국내주식형 | 1.25% | 연 | 0.450% | 226억 | 6,846원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 447660 PLUS 애플채권혼합 | 혼합형 | 0.59% | 분기 | 0.250% | 225억 | 13,649원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 300950 KODEX 게임산업 | 테마/섹터 | 0.06% | 연 | 0.450% | 224억 | 5,462원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 471460 KIWOOM 국고채30년액티브 | 채권형 | 2.81% | 월 | 0.035%
실질 0.065%
| 224억 | 44,684원 | 비과세 | ✓ |