ETF 전체 목록
총 1171개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLUS 0153X0 PLUS 미국고배당주액티브 | 해외주식형 | 4.96% | 월 | 0.230%
실질 0.280%
| 224억 | 11,487원 | 과세 | ✓ |
| ACE 469160 ACE 일본반도체 | 해외주식형 | 0.89% | 분기 | 0.450% | 224억 | 24,987원 | 과세 | ✓ |
| RISE 0047P0 RISE 테슬라고정테크100 | 국내주식형 | 0.22% | 분기 | 0.200% | 222억 | 14,343원 | 비과세 | ✓ |
| HANARO 375760 HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 국내주식형 | 0.67% | 분기 | 0.200% | 222억 | 24,532원 | 비과세 | ✓ |
| 에셋플러스 433220 에셋플러스 글로벌대장장이액티브 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.990% | 221억 | 29,846원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 376410 TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 국내주식형 | 0.67% | 분기 | 0.090% | 220억 | 24,587원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 239660 PLUS 우량회사채50 | 채권형 | 1.17% | 분기 | 0.135%
실질 0.165%
| 219억 | 121,644원 | 과세 | ✓ |
| TREX 108590 TREX 200 | 국내주식형 | 0.80% | 분기 | 0.325% | 219억 | 109,808원 | 비과세 | ✓ |
| SOL 464600 SOL 자동차소부장Fn | 테마/섹터 | 0.54% | 연 | 0.450% | 219억 | 22,988원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 0026E0 KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 | 해외주식형 | 0.68% | 분기 | 0.390% | 215억 | 11,738원 | 과세 | ✓ |
| RISE 463300 RISE 중국본토CSI300 | 국내주식형 | 1.37% | 분기 | 0.050% | 214억 | 13,414원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 0144M0 KODEX 미국드론UAM TOP10 | 해외주식형 | 0.05% | 분기 | 0.490% | 212억 | 7,738원 | 과세 | ✓ |
| RISE 253290 RISE 헬스케어채권혼합 | 혼합형 | 0.84% | 반기 | 0.350% | 212억 | 11,804원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 371450 TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX | 해외주식형 | 0.38% | 분기 | 0.490% | 212억 | 13,642원 | 과세 | ✓ |
| KoAct 0186L0 KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.500% | 211억 | 9,185원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 364990 TIGER 게임TOP10 | 테마/섹터 | 0.83% | 연 | 0.400% | 208억 | 4,770원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 300640 RISE 게임테마 | 테마/섹터 | 0.44% | 연 | 0.300%
실질 0.380%
| 208억 | 6,384원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 404260 KODEX 기후변화솔루션 | 국내주식형 | 0.60% | 연 | 0.090% | 208억 | 22,991원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 337120 KODEX 멀티팩터 | 국내주식형 | 0.57% | 연 | 0.300% | 208억 | 34,805원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 416090 ACE 중국과창판STAR50 | 국내주식형 | 0.05% | 분기 | 0.500% | 207억 | 12,929원 | 비과세 | ✓ |